关闭
首页
电容介绍
电容资讯
电容展会
电容品牌
电容展示
电容文库
电容服务
首页 > 电容展示 > CBB61方形交流金属化薄膜电容器 P0 C级 引线 双耳
CBB61方形交流金属化薄膜电容器 P0 C级 引线 双耳

广泛用于风机、电风扇、除湿机等电器及设备电机启动运行。具有损耗小,体积小,自愈性能优异,电容量稳定,使用安全可靠等特点。


技术参数
执行标准 《UL810-2008》《IEC 60252-1:2011》《GB/T 3667.1-2005》
额定电压 110VAC-450VAC
容量偏差 ±3%、±5%、±10%
损耗角正切值 tgδ≤0.0025(100Hz)
极间耐压 2Un/5s
极壳耐压 2000VAC 或 2Un+1000VAC
产品认证 VDE、UL、CUL、CQC
稳态过电压 允许1.1Un下长期运行
稳态过电流 允许1.3ln下长期运行
优选气候类别 40/70/21、40/85/21、40/105/21
运行等级 C(30000h)
安全等级 P0


常用规格 单位:mm
容量(μF) 250VAC 300VAC 350VAC 400VAC 450VAC
L H W L H W L H W L H W L H W
0.5 32 22 12 32 22 12 32 22 12 32 22 12 32 22 12
0.5 34 22 11.5 34 22 11.5 34 22 11.5 34 22 11.5 34 22 11.5
0.8 32 22 12 32 22 12 32 22 12 32 22 12 32 22 12
0.8 34 22 11.5 34 22 11.5 34 22 11.5 34 22 11.5 34 22 11.5
1 32 22 12 32 22 12 32 22 12 32 22 12 38 23 12
1 34 22 11.5 34 22 11.5 34 22 11.5 34 22 11.5 37 22 12
1.2 32 22 12 32 22 12 32 22 12 32 22 12 38 23 12
1.2 34 22 11.5 34 22 11.5 34 22 11.5 34 22 11.5 37 22 12
1.5 32 22 12 32 22 12 38 23 12 38 23 12 37 24 13.5
1.5 34 22 11.5 34 22 11.5 37 22 12 37 22 12 37 24 13.5
1.8 32 22 12 32 22 12 38 23 12 38 23 12 38 27 14.5
1.8 32 22.5 12 32 22.5 12 37 24 13.5 37 24 13.5 38 27 14.5
1.8 34 22 11.5 33.5 22 11.5 37 24 13.5 37 24 13.5 36 25 16
2 32 22 12 32 22 12 37 24 13.5 37 24 13.5 38 27 14.5
2 34 22 11.5 33.5 22 11.5 37 24 13.5 37 24 13.5 36 25 16
2.5 32 22 12 38 23 12 38 27 14.5 38 27 14.5 38 28 17
2.5 34 22 11.5 37 22 12 36 25 16 36 25 16 38 28 17
3 32 22 12 37 24 13.5 38 28 17 38 28 17 38 29 18.5
3 34 22 11.5 37 24 13.5 38 28 17 38 28 17 38 30 17.5
4 38 23 12 38 27 14.5 38 29 18.5 38 29 18.5 47 33 19
4 37 22 12 38 27 14.5 38 29 18.5 38 29 18.5 47 31 19
4 37 24 13.5 36 25 16 38 30 17.5 38 30 17.5 50 30 19.5
5 37 24 13.5 38 28 17 48 28 17 48 28 17 47 33 19
5 37 24 13.5 38 28 17 48 28 17 48 28 17 47 33 20
5 37 24 13.5 38 28 17 50 30 19.5 50 30 19.5 47 33 20
6 38 27 14.5 38 29 18.5 47 33 19 47 33 19 47 32 23
6 38 27 14.5 38 29 18.5 47 31 19 47 31 19 47 35 20.5
6 36 25 16 38 30 17.5 50 30 19.5 50 30 19.5 47 32 23
8 38 28 17 47 33 19 47 32 23 47 32 23 58 34 22
8 38 28 17 47 31 19 47 35 20.5 47 35 20.5 58 34 22
8 38 28 17 50 30 19.5 47 32 23 47 32 23 58 36 23
10 48 28 17 47 32 23 50 37 24 50 37 24 58 38 26
10 48 28 17 47 33 20 58 34 22 58 34 22 58 38 26
10 41 31 19.5 47 33 20 58 34 22 58 34 22 58 38 26
12.5 47 33 19 50 34 23 58 38 26 58 38 26 58 41 29
12.5 47 31 19 47 35 23 58 38 26 58 38 26 59 42 30
12.5 50 30 19.5 47 35 23 58 38 26 58 38 26 59 42 30
15 47 33 19 50 37 24 58 38 26 58 38 26 58 43 32
15 47 33 20 58 34 22 58 38 26 58 38 26 58 43 32
15 47 32 23 58 34 22 59 42 30 59 42 30 58 43 32
18 47 32 23 58 38 26 58 41 19 58 41 19 - - -
18 47 35 20.5 58 36 23 59 42 30 59 42 30 - - -
18 47 32 23 58 38 26 59 42 30 59 42 30 - - -
20 58 34 22 58 38 26 58 43 32 58 43 32 - - -
20 47 35 23 58 38 26 58 43 32 58 43 32 - - -
22.5 58 34 22 59 42 30 - - - - - - - - -
25 58 36 23 59 42 30 - - - - - - - - -
30 58 38 26 58 43 32 - - - - - - - - -
35 58 41 29 - - - - - - - - - - - -
40 59 42 30 - - - - - - - - - - - -

注:如有特殊规格可按客户要求定制。

关于我们    常见问题    全站地图    意见反馈    商务合作    CopyRight © 2024 容翊 ROMYEE.COM    粤ICP备17122252号  粤公网安备44060602001581号


线