CBB61方形交流金属化薄膜电容器 P0 C级 组合 调速

广泛用于豪华吊扇、风机、电风扇等电器及设备电机启动运行。具有结构紧凑,自愈性能优异,电容量稳定,使用安全可靠等特点。

技术参数 |
执行标准 | 《UL810-2008》《IEC 60252-1:2011》《GB/T 3667.1-2005》 |
额定电压 | 110VAC-600VAC |
容量偏差 | ±3%、±5%、±10% |
损耗角正切值 | tgδ≤0.0025(100Hz) |
极间耐压 | 2Un/5s |
极壳耐压 | 2000VAC 或 2Un+1000VAC |
产品认证 | VDE、UL、CUL、CQC |
稳态过电压 | 允许1.1Un下长期运行 |
稳态过电流 | 允许1.3ln下长期运行 |
优选气候类别 | 40/70/21、40/85/21、40/105/21 |
运行等级 | C(30000h) |
安全等级 | P0 |
常用规格 | 单位:mm |
容量(μF) | 250V/ 250V/ 250V |
300V/ 250V/ 250V |
350V/ 250V/ 250V |
400V/ 300V/ 300V |
450V/ 250V/ 250V |
500V/ 400V/ 400V |
500V/ 450V/ 450V |
||||||||||||||
L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | |
1+2+2 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 |
1.2+1+2 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 |
1.5+2.5+2.5 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 34 | 30 |
1.75+2+3 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 34 | 30 |
2+2+2 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 |
2+2.5+2.5 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 |
3+4+2.5 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 | 50 | 34 | 23 | 50 | 43 | 30 | 50 | 43 | 30 |
3.5+5+5 | 40 | 35 | 22 | 50 | 31 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 37 | 24 | - | - | - | - | - | - |
3.5+4+6 | 40 | 35 | 22 | 50 | 31 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 37 | 24 | - | - | - | - | - | - |
4+6+5 | 40 | 35 | 22 | 50 | 31 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 37 | 24 | - | - | - | - | - | - |
4+4+2.5 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - |
4+4+6 | 50 | 31 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 | 50 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - |
4+6+8 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 37 | 24 | 50 | 43 | 30 | 50 | 43 | 30 | - | - | - | - | - | - |
4.3+6+5 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 | 50 | 43 | 30 | - | - | - | - | - | - |
4.5+4+6 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 | 50 | 43 | 30 | - | - | - | - | - | - |
4.5+5+5 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 | 50 | 43 | 30 | - | - | - | - | - | - |
5+4+3 | 40 | 35 | 25 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 30 | 50 | 34 | 30 | 50 | 43 | 30 | - | - | - | - | - | - |
5+5+6 | 50 | 31 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 34 | 30 | 50 | 43 | 30 | 50 | 43 | 30 | - | - | - | - | - | - |
6.5+6+5 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 43 | 30 | 50 | 43 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:如有特殊规格可按客户要求定制。