DC-LINK积木式直流支撑电容器

广泛应用于大功率变频器,风电变流器、光伏逆变器,UPS/SVG/APF。低容量、大电流需求的场合替代铝电解电容器。黑色阳极化铝外壳,散热系数高于普通银白色铝外壳,在普通圆柱形铝外壳的基础上增加散热片设计,扩大散热面积,产品在大电流运行的情况下,依然有良好的散热性能。外壳带有卡槽,便于相互扣合组装获得更大容量,可替代市场上现有方形大容量产品。


技术参数 |
执行标准 | 《IEC 61071-2007》《GB17702-2013》《UL94V-0》 |
额定电压 | 600VDC-2000VDC |
容量范围 | 160μF-4000μF |
容量偏差 | ±5%、±10% |
损耗角正切值 | tgδ≤0.0002(100Hz,25°C) |
极间耐压 | 1.5Un/10s 25°C |
极壳耐压 | Un≤1500VDC:3000VAC/10s 50Hz 25°C Un>1500VDC:(2Un+1000)VAC/10s 50Hz 25°C |
运行温度 | -40°C-+85°C |
海拔高度 | ≤2000m |
预期寿命 | 100000H Un Ths ≤70°C |
过电压 | 1.1Un:30%,1.15Un:30min/day 1.2Un:5min/day,1.3Un:1min/day |
安全认证 | UL、TUV |
外观尺寸 | 单位:mm |
D | P | M | T | S | T | 引出端 |
86 | 32 | M6*10 | 6Nm | M12*16 | 10Nm | 母端 |
128 | 50 | M6*10 | 6Nm | M16*25 | 12Nm | 母端 |
86 | 32 | M8*20 | 8Nm | M12*16 | 10Nm | 公端 |
128 | 50 | M10*20 | 10Nm | M16*25 | 12Nm | 公端 |
注意事项:
安装时要求使用工厂配套的螺母、垫片。螺母拧进产品底部螺杆不顺畅、有卡死滑丝等情况时,停止操作并要求螺母退出来,作更换处理。
常用规格 | 单位:mm |
容量 (μF) |
D | H | ESR (mΩ) |
Irms 10KHz 40°C (A) |
Irms 10KHz 55°C (A) |
Irms 10KHz 70°C (A) |
Rth 10KHz (°C/W) |
Un=600VDC | |||||||
500 | 86 | 83 | 1.69 | 52 | 38 | 18 | 6.03 |
620 | 86 | 98 | 1.08 | 70 | 44 | 20 | 4.73 |
900 | 86 | 123 | 1.13 | 76 | 48 | 21 | 3.76 |
950 | 86 | 138 | 0.99 | 70 | 44 | 20 | 5.18 |
1300 | 86 | 178 | 1.08 | 76 | 48 | 22 | 4 |
1700 | 86 | 228 | 1.13 | 84 | 52 | 23 | 3.1 |
2900 | 128 | 178 | 0.46 | 123 | 75 | 35 | 3.43 |
4000 | 128 | 228 | 0.48 | 135 | 81 | 38 | 2.63 |
Un=900VDC | |||||||
220 | 86 | 73 | 1.78 | 40 | 27 | 15 | 9.58 |
350 | 86 | 98 | 1.44 | 60 | 38 | 17 | 4.73 |
480 | 86 | 123 | 1.51 | 66 | 42 | 18 | 3.76 |
500 | 86 | 138 | 1.33 | 60 | 38 | 17 | 5.12 |
700 | 86 | 178 | 1.43 | 66 | 42 | 19 | 4 |
960 | 86 | 228 | 1.5 | 73 | 46 | 20 | 3.09 |
1650 | 128 | 178 | 0.61 | 107 | 66 | 30 | 3.41 |
2250 | 128 | 228 | 0.64 | 117 | 70 | 32 | 2.63 |
Un=1100VDC | |||||||
200 | 86 | 83 | 3 | 42 | 24 | 11 | 6.01 |
230 | 86 | 98 | 1.76 | 55 | 35 | 16 | 4.69 |
310 | 86 | 123 | 1.87 | 59 | 37 | 17 | 3.75 |
420 | 86 | 138 | 1.62 | 62 | 38 | 19 | 3.34 |
500 | 86 | 178 | 1.75 | 60 | 38 | 17 | 3.96 |
620 | 86 | 228 | 1.87 | 65 | 41 | 18 | 3.08 |
850 | 128 | 136 | 1.75 | 60 | 43 | 15 | 4.52 |
1050 | 128 | 178 | 1.5 | 76 | 54 | 20 | 3.42 |
1200 | 128 | 198 | 1.04 | 95 | 65 | 25 | 3.05 |
1450 | 128 | 228 | 0.8 | 105 | 63 | 28 | 2.62 |
Un=1300VDC | |||||||
160 | 86 | 98 | 2.11 | 50 | 32 | 14 | 4.68 |
210 | 86 | 123 | 2.31 | 52 | 33 | 15 | 3.78 |
220 | 86 | 138 | 2.02 | 48 | 31 | 14 | 5.23 |
330 | 86 | 178 | 2.1 | 54 | 35 | 16 | 3.95 |
470 | 86 | 228 | 2.3 | 58 | 37 | 17 | 3.11 |
730 | 128 | 178 | 0.92 | 86 | 54 | 25 | 3.41 |
1000 | 128 | 228 | 0.96 | 95 | 57 | 25 | 2.63 |
Un=2200VDC | |||||||
160 | 86 | 228 | 3.74 | 46 | 27 | 13 | 3.08 |
360 | 128 | 228 | 1.61 | 74 | 44 | 21 | 2.63 |
500 | 128 | 283 | 0.75 | 97 | 83 | 30 | 2.9 |
625 | 128 | 343 | 1.05 | 100 | 70 | 35 | 2.8 |
注:如有特殊规格可按客户要求定制。