DC-LINK铝壳直流支撑电容器

广泛应用于大功率变频器,风电变流器、光伏逆变器,中频逆变焊机,UPS/SVG/APF。可承受高有效值电流,可承受高峰值电流,自感低,可靠性高,使用寿命长,无极性介质。

技术参数 |
执行标准 | 《IEC 61071-2007》《GB17702-2013》《UL94V-0》 |
额定电压 | 600VDC-2200VDC |
容量范围 | 160μF-3200μF |
容量偏差 | ±5%、±10% |
损耗角正切值 | tgδ≤0.0002(100Hz,25°C) |
极间耐压 | 1.5Un/10s 25°C |
极壳耐压 | Un≤1500VDC:3000VAC/10s 50Hz 25°C Un>1500VDC:(2Un+1000)VAC/10s 50Hz 25°C |
运行温度 | -40°C-+85°C |
海拔高度 | ≤2000m |
预期寿命 | 100000H Un Ths ≤70°C |
过电压 | 1.1Un:30%,1.15Un:30min/day 1.2Un:5min/day,1.3Un:1min/day |
安全认证 | UL、TUV |
外观尺寸 | 单位:mm |
D | P | M | T | S | T |
86 | 32 | M6*10 | 6Nm | M12*16 | 10Nm |
96 | 32 | M6*10 | 6Nm | M16*25 | 12Nm |
116 | 50 | M6*10 | 6Nm | M16*25 | 12Nm |
136 | 50 | M6*10 | 6Nm | M16*25 | 12Nm |
86 | 32 | M8*20 | 8Nm | M12*16 | 10Nm |
96 | 32 | M8*20 | 8Nm | M16*25 | 12Nm |
116 | 50 | M10*20 | 8Nm | M16*25 | 12Nm |
136 | 50 | M10*20 | 8Nm | M16*25 | 12Nm |
常用规格 | 单位:mm |
容量 (μF) |
D | H | ESR (mΩ) |
Irms 10KHz 40°C (A) |
Irms 10KHz 55°C (A) |
Irms 10KHz 70°C (A) |
Rth 10KHz (°C/W) |
Un=600VDC | |||||||
650 | 86 | 95 | 1.2 | 80 | 60 | 30 | 4.8 |
750 | 86 | 125 | 3.5 | 45 | 36 | 20 | 3.5 |
950 | 86 | 140 | 0.99 | 70 | 47 | 21 | 5.63 |
1300 | 86 | 180 | 1.34 | 74 | 52 | 20 | 4.18 |
1500 | 96 | 180 | 1.1 | 82 | 58 | 22 | 4.10 |
2350 | 116 | 180 | 0.7 | 105 | 75 | 28 | 3.78 |
Un=800VDC | |||||||
800 | 86 | 136 | 1.9 | 80 | 56 | 40 | 5 |
100 | 86 | 180 | 1.4 | 70 | 50 | 18 | 4.2 |
1200 | 96 | 180 | 1.35 | 74 | 52 | 19 | 4.11 |
1800 | 116 | 180 | 1.3 | 78 | 55 | 20 | 3.78 |
Un=900VDC | |||||||
470 | 86 | 125 | 4.8 | 39 | 27 | 11 | 4.27 |
520 | 86 | 136 | 1.33 | 60 | 40 | 16 | 5.66 |
600 | 86 | 150 | 2 | 53 | 35 | 13 | 5.3 |
750 | 86 | 175 | 1.5 | 70 | 49 | 28 | 4.2 |
960 | 86 | 230 | 2.3 | 62 | 44 | 18 | 3.4 |
1000 | 96 | 180 | 1.09 | 74 | 47 | 21 | 4.1 |
900 | 116 | 125 | 1.2 | 86 | 60 | 20 | 3.48 |
1350 | 116 | 180 | 0.9 | 94 | 66 | 27 | 3.74 |
1800 | 116 | 230 | 1.2 | 93 | 65 | 24 | 2.94 |
Un=1100VDC | |||||||
170 | 76 | 96 | 2.4 | 57 | 47 | 33 | 5.6 |
210 | 86 | 85 | 4 | 30 | 25 | 14 | 6 |
420 | 86 | 136 | 2.05 | 62 | 42 | 21 | 4.1 |
420 | 86 | 155 | 1.3 | 75 | 50 | 25 | 3.9 |
650 | 86 | 175 | 1.5 | 70 | 50 | 18 | 4 |
750 | 86 | 230 | 1.8 | 70 | 49 | 17 | 3.4 |
600 | 96 | 96 | 1.6 | 68 | 46 | 27 | 4.3 |
900 | 96 | 230 | 1.6 | 70 | 49 | 18 | 3.8 |
400 | 116 | 96 | 1 | 77 | 55 | 50 | 5 |
1000 | 116 | 180 | 1.18 | 85 | 60 | 22 | 3.5 |
1400 | 116 | 230 | 1.1 | 95 | 67 | 24 | 2.95 |
2000 | 136 | 230 | 0.98 | 100 | 70 | 25 | 2.89 |
2900 | 136 | 345 | 0.78 | 120 | 83 | 30 | 2.75 |
Un=1200VDC | |||||||
330 | 86 | 136 | 3.5 | 50 | 35 | 20 | 3.42 |
500 | 86 | 180 | 1.71 | 58 | 37 | 17 | 4.29 |
600 | 86 | 225 | 1.2 | 80 | 66 | 24 | 2.85 |
680 | 86 | 225 | 2.2 | 69 | 49 | 17 | 2.85 |
350 | 96 | 136 | 0.9 | 80 | 59 | 34 | 5.32 |
800 | 96 | 230 | 1.52 | 72 | 50 | 18 | 3.8 |
600 | 116 | 130 | 1.3 | 70 | 50 | 18 | 4.5 |
900 | 116 | 180 | 1.34 | 75 | 53 | 19 | 3.9 |
1200 | 116 | 230 | 0.96 | 95 | 59 | 26 | 2.89 |
1200 | 116 | 248 | 0.8 | 120 | 90 | 48 | 2.7 |
1700 | 136 | 230 | 1.53 | 83 | 58 | 21 | 2.89 |
Un=1300VDC | |||||||
160 | 86 | 100 | 2.9 | 45 | 31 | 12 | 5.25 |
330 | 86 | 180 | 2.6 | 52 | 37 | 14 | 4.27 |
400 | 96 | 180 | 1.86 | 56 | 36 | 16 | 4.16 |
500 | 96 | 230 | 2.9 | 57 | 40 | 15 | 3.22 |
600 | 116 | 180 | 1.12 | 77 | 49 | 22 | 3.74 |
820 | 116 | 230 | 1.7 | 78 | 55 | 21 | 2.91 |
Un=1500VDC | |||||||
230 | 86 | 155 | 2.5 | 55 | 38 | 15 | 4.1 |
420 | 116 | 156 | 1.2 | 80 | 55 | 20 | 4.05 |
600 | 116 | 230 | 0.99 | 100 | 70 | 25 | 2.97 |
Un=2200VDC | |||||||
160 | 86 | 230 | 3.74 | 44 | 28 | 13 | 3.39 |
385 | 116 | 293 | 1.81 | 67 | 43 | 20 | 3.03 |
注:如有特殊规格可按客户要求定制。