MKPH电磁炉谐振电容器

金属化聚丙烯薄膜卷绕而成,无感结构,阻燃塑料外壳封装。具有频率特性好、耐高温高压、绝缘电阻高、损耗小、自愈性好的特点,主要用于电磁炉高频谐振电路。


技术参数 |
引用标准 | GB/T 3984.1-2004、GB/T 3984.2-2004、IEC60110-1:1998、IEC TS 60110-2:2000 |
额定电压 | 800VDC-1600VDC |
容量范围 | 0.1μF-0.9μF |
容量偏差 | ±5% |
损耗角正切值 | tgδ≤0.0007(10KHz) |
气候类型 | 25/105/21 |
耐电压 | 1.5Un/10s |
绝缘电阻 | C≤0.33μF:R≥15000MΩ C>0.33μF:Rc≥5000s(100VDC 60s) |
阻燃性 | UL94V-0 |
脉冲能力 | dv/dt>500v/μs |
认证 | CQC、UL |
注:海拔使用高度超过4000m,应该考虑海拔对冷却和绝缘的影响。 |
常用规格 | 单位:mm |
电压 (VDC) |
容量 (μF) |
W | T | H | P | d | Irms (A) |
外壳形状 |
800 | 0.47 | 35.5 | 24 | 15 | 30.5 | 1 | 10 | 卧式 |
0.68 | 35 | 24.3 | 15.8 | 30.5 | 1 | 10.5 | 卧式 | |
0.68 | 35 | 24.5 | 20 | 30.5 | 1 | 10.5 | 卧式 | |
0.68 | 35.5 | 26.5 | 21 | 30.5 | 1 | 12 | 卧式 | |
0.68 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 11 | 圆底立式 | |
0.72 | 35.5 | 24 | 17.5 | 30.5 | 1 | 12 | 卧式 | |
0.72 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 12 | 圆底立式 | |
0.8 | 35.5 | 26.5 | 21 | 30.5 | 1 | 12.5 | 卧式 | |
0.8 | 35.5 | 18 | 28 | 30.5 | 1 | 12.5 | 圆底立式 | |
0.9 | 35.5 | 29 | 22 | 30.5 | 1 | 13 | 卧式 | |
0.9 | 35.5 | 19 | 30 | 30.5 | 1 | 13 | 圆底立式 | |
1000 | 0.27 | 35 | 12 | 22.4 | 30.5 | 1 | 9 | 圆底立式 |
0.35 | 35 | 13.5 | 26 | 30.5 | 1 | 10 | 圆底立式 | |
0.38 | 35 | 12 | 27.2 | 30.5 | 1 | 10.5 | 圆底立式 | |
0.38 | 35.5 | 24 | 15 | 30.5 | 1 | 10.5 | 卧式 | |
0.4 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 11 | 圆底立式 | |
0.4 | 35.5 | 12 | 27.2 | 30.5 | 1 | 11 | 圆底立式 | |
0.45 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 11.5 | 圆底立式 | |
0.45 | 35.5 | 24 | 17.5 | 30.5 | 1 | 11.5 | 卧式 | |
0.47 | 35.5 | 24 | 17.5 | 30.5 | 1 | 11.5 | 卧式 | |
0.47 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 12 | 圆底立式 | |
0.5 | 35.5 | 18 | 28 | 30.5 | 1 | 12 | 圆底立式 | |
0.5 | 35.5 | 26.5 | 21 | 30.5 | 1 | 12.5 | 卧式 | |
0.6 | 35.5 | 26.5 | 21 | 30.5 | 1 | 13 | 卧式 | |
0.6 | 35.5 | 19 | 30 | 30.5 | 1 | 13 | 圆底立式 | |
0.72 | 35.5 | 29 | 22 | 30.5 | 1 | 14 | 卧式 | |
1200 | 0.1 | 35.5 | 10.8 | 18.9 | 30.5 | 1 | 5 | 圆底立式 |
0.12 | 35.5 | 10.8 | 18.9 | 30.5 | 1 | 5.5 | 圆底立式 | |
0.15 | 35.5 | 10.8 | 18.9 | 30.5 | 1 | 6 | 圆底立式 | |
0.18 | 35.5 | 10.8 | 18.9 | 30.5 | 1 | 6.5 | 圆底立式 | |
0.2 | 35 | 11 | 21.5 | 30.5 | 1 | 7 | 圆底立式 | |
0.22 | 35 | 12 | 22.4 | 30.5 | 1 | 7.5 | 圆底立式 | |
0.24 | 35 | 12 | 22.4 | 30.5 | 1 | 8 | 圆底立式 | |
0.24 | 35 | 21.1 | 14.5 | 30.5 | 1 | 8 | 卧式 | |
0.25 | 35 | 12 | 22.4 | 30.5 | 1 | 8.5 | 圆底立式 | |
0.27 | 35 | 12 | 24 | 30.5 | 1 | 9 | 圆底立式 | |
0.27 | 35 | 21.5 | 14.5 | 30.5 | 1 | 10 | 卧式 | |
0.3 | 35 | 13 | 25.2 | 30.5 | 1 | 10 | 圆底立式 | |
0.3 | 35 | 22.5 | 15 | 30.5 | 1 | 10 | 卧式 | |
0.33 | 35 | 13.5 | 25 | 30.5 | 1 | 11 | 圆底立式 | |
0.33 | 35 | 24 | 15 | 30.5 | 1 | 11 | 卧式 | |
0.35 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 11.5 | 圆底立式 | |
0.35 | 35.5 | 24 | 17.5 | 30.5 | 1 | 11.5 | 卧式 | |
0.37 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 12 | 圆底立式 | |
0.37 | 35.5 | 24 | 17.5 | 30.5 | 1 | 12 | 卧式 | |
0.38 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 12 | 圆底立式 | |
0.38 | 35.5 | 24 | 17.5 | 30.5 | 1 | 12 | 卧式 | |
0.38 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 12.5 | 圆底立式 | |
0.38 | 35.5 | 24 | 17.5 | 30.5 | 1 | 12.5 | 卧式 | |
0.45 | 35.5 | 18 | 28 | 30.5 | 1 | 13.5 | 圆底立式 | |
0.45 | 35.5 | 26.5 | 21 | 30.5 | 1 | 13.5 | 卧式 | |
0.47 | 35.5 | 18 | 28 | 30.5 | 1 | 13.5 | 圆底立式 | |
0.47 | 35.5 | 26.5 | 21 | 30.5 | 1 | 13.5 | 卧式 | |
0.5 | 35.5 | 18 | 28 | 30.5 | 1 | 14 | 圆底立式 | |
0.5 | 35.5 | 26.5 | 21 | 30.5 | 1 | 14 | 卧式 | |
0.6 | 35.5 | 19.7 | 31.7 | 30.5 | 1 | 14.5 | 圆底立式 | |
0.6 | 35.5 | 29 | 22 | 30.5 | 1 | 14.5 | 卧式 | |
0.68 | 35.5 | 22 | 32 | 30.5 | 1 | 15 | 圆底立式 | |
0.68 | 35.5 | 32 | 24.5 | 30.5 | 1 | 15 | 卧式 | |
0.7 | 35.5 | 22.5 | 34 | 30.5 | 1 | 15 | 圆底立式 | |
0.7 | 35.5 | 32 | 24.5 | 30.5 | 1 | 15 | 卧式 | |
0.72 | 35.5 | 22.5 | 34 | 30.5 | 1 | 15 | 圆底立式 | |
0.72 | 35.5 | 32 | 24.5 | 30.5 | 1 | 15 | 卧式 | |
0.8 | 35.5 | 22.5 | 34 | 30.5 | 1 | 15 | 圆底立式 | |
0.8 | 35.5 | 32 | 24.5 | 30.5 | 1 | 15 | 卧式 | |
0.82 | 35.5 | 22.5 | 34 | 30.5 | 1 | 15 | 圆底立式 | |
0.82 | 35.5 | 32 | 24.5 | 30.5 | 1 | 15 | 卧式 | |
1600 | 0.1 | 35.5 | 10.8 | 18.9 | 30.5 | 1 | 5 | 圆底立式 |
0.12 | 35.5 | 10.8 | 18.9 | 30.5 | 1 | 5.5 | 圆底立式 | |
0.15 | 35 | 12.5 | 21 | 30.5 | 1 | 6 | 圆底立式 | |
0.18 | 35 | 13.5 | 25 | 30.5 | 1 | 6.5 | 圆底立式 | |
0.2 | 35 | 13.5 | 25 | 30.5 | 1 | 7 | 圆底立式 | |
0.22 | 35 | 13.5 | 25 | 30.5 | 1 | 8 | 圆底立式 | |
0.24 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 8 | 圆底立式 | |
0.24 | 35.5 | 18 | 28 | 30.5 | 1 | 12 | 圆底立式 | |
0.24 | 35.5 | 24 | 15 | 30.5 | 1 | 8 | 卧式 | |
0.27 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 10 | 圆底立式 | |
0.27 | 35.5 | 24 | 17.5 | 30.5 | 1 | 10 | 卧式 | |
0.3 | 35 | 16 | 26 | 30.5 | 1 | 11 | 圆底立式 | |
0.3 | 35.5 | 26.5 | 21 | 30.5 | 1 | 11 | 卧式 | |
0.33 | 35.5 | 18 | 28 | 30.5 | 1 | 12 | 圆底立式 | |
0.33 | 35.5 | 26.5 | 21 | 30.5 | 1 | 12 | 卧式 | |
0.35 | 35.5 | 18 | 28 | 30.5 | 1 | 13 | 圆底立式 | |
0.35 | 35.5 | 26.5 | 21 | 30.5 | 1 | 13 | 卧式 | |
0.4 | 35.5 | 19 | 30 | 30.5 | 1 | 14 | 圆底立式 | |
0.4 | 35.5 | 29 | 22 | 30.5 | 1 | 14 | 卧式 | |
0.47 | 35.5 | 19.7 | 31.7 | 30.5 | 1 | 14.5 | 圆底立式 | |
0.5 | 35.5 | 22 | 32 | 30.5 | 1 | 15 | 圆底立式 |
注:以上参数仅做参考,以实际图纸为准。