关闭
首页
电容介绍
电容资讯
电容展会
电容品牌
电容展示
电容文库
电容服务
首页 > 电容展示 > MKPH-S 壳式吸收电容器
MKPH-S 壳式吸收电容器

采用金属化聚丙烯薄膜进行无感式卷绕,特殊喷金工艺,阻燃塑料壳封装,阻燃环氧树脂灌封,铜插片、镀锡铜线或软线引出。具有优秀的高频纹波吸收能力,高dv/dt,频率特性好,杂散电感小。产品广泛应用于逆变器、变频器各类逆变系统开关模块(IGBT)中作吸收保护、尖峰电压钳位等场合。


技术参数
引用标准 GB/T 17702、IEC 61071
额定电压 630VDC~3000VDC
容量范围 0.047μF-10μF
容量偏差 ±5%、±10%
损耗角正切值 tgδ≤0.0008(10KHz 20°C)
气候类型 40/85/56
极间耐压 1.5~1.75Un/60s
浪涌耐压 2Un (t<100ms)
绝缘电阻 Cn≤0.33μF:R≥15000MΩ
Cn>0.33μF:Rc≥10000s
耐电流冲击能力 dv/dt>200v/μs
预期寿命 100000h(ths≤85°C)
阻燃性 UL94V-0
注:海拔使用高度超过4000m,应该考虑海拔对冷却和绝缘的影响。


常用规格 单位:mm
电压 容量
(μF)
W H T ESR
(mΩ)
ESL
(nH)
dv/dt
(V/μs)
Ipk
(A)
Irms
(A)
Wt
(g)
630/700VDC
(420VAC)
0.47 38 26 16 6.8 15 1000 470 12 16
0.68 38 26 126 4.7 15 1000 680 15 16
1 38 30 19 6.4 15 800 800 17 22
1.2 38 30 20 5.3 15 800 960 19 23
1.5 42.5 27.5 24.5 4.2 20 800 1200 19 29
1.8 41.4 31.4 24 3.5 20 800 1440 20 31
2 42.5 31.4 24 3.2 20 800 1600 22 32
2.2 42.5 37 23.5 2.9 20 500 1100 23 37
2.5 42.5 37 23.5 2.5 20 500 1250 24 37
3 42.5 35.5 33.5 2.1 20 500 1500 26 51
3.3 42.5 45 33 1.9 20 500 1650 28 63
4 42.5 45 33 1.6 25 500 2000 25 63
4.7 42.5 45 33 1.4 25 500 2350 27 63
5 42.5 50 34.5 1.3 25 500 2500 28 73
6 57.5 45 30 1.1 25 500 3000 30 78
6.5 57.5 50 35 1 25 250 1625 31 101
7 57.5 50 35 0.9 25 250 1750 32 101
8 57.5 50 35 0.8 25 250 2000 32 101
9 57.5 54 38 0.7 25 250 2250 31 118
800/900VDC
(450VAC)
0.33 38 26 16 9.7 15 1200 396 11 16
0.47 38 26 16 6.8 15 1000 470 13 16
0.68 38 28 18 4.7 15 1000 680 16 19
1 38 30 20 6.4 15 800 800 19 23
1.2 41.4 31.4 24 5.3 20 800 960 20 31
1.5 41.4 31.4 24 4.2 20 800 1200 20 31
2 42.5 37 23.5 3.2 20 800 1600 23 37
2.2 42.5 35.5 33.5 2.9 20 500 1100 24 51
2.5 42.5 45 33 2.5 20 500 1250 26 63
3 42.5 45 33 2.1 25 500 1500 23 63
3.3 42.5 45 33 1.9 25 500 1650 24 63
4 42. 50 34.5 1.6 25 500 2000 27 73
4.7 57.5 45 3 1.4 25 500 2350 29 78
5 57.5 45 30 1.3 25 500 2500 30 78
6 57.5 50 35 1.1 25 250 1500 33 101
6.5 57.5 50 35 1 25 250 1625 31 101
1000VDC
(500VAC)
0.47 38 28 18 6.8 15 1000 470 15 19
0.68 38 50 20 4.7 15 1000 680 18 23
0.82 38.5 35.2 20.7 3.9 15 1000 820 20 28
1 41.4 31.4 24 6.4 20 800 800 19 31
1.2 41.4 31.4 24 5.3 20 800 960 21 31
1.5 42 44 24 4.2 20 800 1200 24 44
2 42.5 45 33 3.2 20 800 1600 27 63
2.2 42.5 45 33 2.9 20 500 1100 28 63
2.5 42.5 45 33 2.5 25 500 1250 25 63
3 42.5 50 34.5 2.1 25 500 1500 27 73
3.3 42.5 56 39 1.9 25 500 1650 28 93
4 57.5 50 35 1.6 25 500 2000 31 101
4.7 57.5 50 35 1.4 25 500 2350 34 101
5 57.5 50 35 1.3 25 500 2500 35 101
1200VDC
(600VAC)
0.33 38 26 16 9.7 15 1200 396 14 16
0.47 38 28 18 6.8 15 1000 470 16 19
0.68 38.5 31.3 21.7 4.7 15 1000 680 19 26
0.75 42.5 27 33.5 4.2 15 1000 750 20 38
0.82 42.5 27 33.5 3.9 15 1000 820 21 38
1 42.5 27 33.5 6.4 20 800 800 21 38
1.2 42.5 35.5 33.5 5.3 20 800 960 23 51
1.5 42.5 45 33 4.2 20 800 1200 25 63
2 42.5 45 33 3.2 20 800 1600 29 63
2.2 42.5 50 34.5 2.9 25 500 1100 25 73
2.5 57.5 45 30 2.5 25 500 1250 27 78
3 57.5 50 35 2.1 25 500 1500 29 101
3.3 57.5 50 35 1.9 25 500 1650 30 101
4 57.5 54 38 1.6 25 500 2000 33 118
4.5 57.5 56 42.5 1.4 25 500 2250 35 137
1600/1700VDC
(650/675VAC)
0.15 38 26 16 15.9 15 1300 195 12 16
0.22 38 26 16 14.5 15 1200 264 14 16
0.33 38 30 20 9.7 15 1200 396 16 23
0.39 38.5 35.2 20.7 8.2 15 1200 468 18 28
0.47 38.5 35.2 20.7 6.8 15 1000 470 19 28
0.56 42.5 27 33.5 5.7 15 1000 560 21 38
0.68 42.5 27 33.5 4.7 20 1000 680 20 38
0.82 42.5 35.5 33.5 3.9 20 1000 820 22 51
1 42.5 35.5 33.5 6.4 20 800 800 25 51
1.2 42.5 45 33 5.3 20 800 960 27 63
1.5 42.5 50 34.5 4.2 25 800 1200 24 73
2 57.5 45 30 3.2 25 800 1600 28 78
3 57.5 54 38 2.1 25 500 1500 34 118
2000VDC
(700VAC)
0.1 38 26 16 23.9 15 1300 130 11 16
0.15 38 26 16 15.9 15 1300 195 14 16
0.22 38 30 20 10.9 15 1200 264 16 23
0.33 42.5 27 33.5 7.2 15 1200 396 20 38
0.47 42.5 27 33.5 5.1 20 1000 470 21 38
0.56 42.5 35.5 33.5 4.3 20 1000 560 22 51
0.68 42.5 45 33 3.5 20 1000 680 25 63
0.82 42.5 45 33 3.9 20 1000 820 27 63
1 42.5 50 34.5 6.4 25 800 800 24 73
1.2 57.5 45 30 5.3 25 800 960 27 78
1.5 57.5 50 35 4.2 25 800 1200 30 101
2 57.5 54 38 3.2 25 800 1600 34 118
2500VDC
(725VAC)
0.068 42.5 37 23.5 23.4 15 1300 88.4 15 37
0.1 42.5 37 23.5 15.9 15 1300 130 18 37
0.15 42.5 41 25.4 15.9 20 1300 195 19 44
0.18 42.5 45 32.5 13.3 20 1300 234 21 62
0.22 42.5 45 32.5 14.5 20 1200 264 23 62
0.33 42.5 56 39 9.7 20 1200 396 28 93
0.47 57.5 45 30 6.8 25 1000 470 27 78
0.68 57.5 54 38 4.7 25 1000 680 32 118
0.75 57.5 54 38 4.2 25 1000 750 33 118
3000VDC
(750VAC)
0.1 42.5 37 23.5 23.9 15 1300 130 19 37
0.15 42.5 37 23.5 15.9 20 1300 195 21 37
0.22 42.5 45 32.5 10.9 20 1200 264 25 62
0.33 42.5 45 32.5 7.2 25 1200 396 23 62
0.47 57.5 50 35 6.8 25 1000 470 28 101
0.68 57.5 54 38 4.7 25 1000 680 34 118
0.75 57.5 56 42.5 4.2 25 1000 750 35 137

注:以上参数仅做参考,以实际图纸为准。

关于我们    常见问题    全站地图    意见反馈    商务合作    CopyRight © 2024 容翊 ROMYEE.COM    粤ICP备17122252号  粤公网安备44060602001581号


线