MKP-LG 金属方壳 直流滤波电容器 定制品

采用金属化聚丙烯薄膜进行无感式卷绕,特殊喷金工艺,铝外壳或不锈钢外壳封装,阻燃环氧树脂灌封,铜螺母、铜螺栓引出。具有体积小,容量大,过电流能力好,温升低,杂散电感小,长寿命,安装简单方便等优点。替代铝电解电容器,广泛应用于风能、光伏太阳能、SVG、变频器、柔性交直流输变等逆变系统中作直流滤波及支撑。

技术参数 |
引用标准 | GB/T 17702、IEC 61071 |
容量范围 | 1000μF~10000μF |
容量偏差 | ±5%、±10% |
额定电压 | 800VDC~3000VDC |
极间耐压 | 1.5Un/10s |
过电压 | 1.1Un(30%)、1.15Un(30min/day) 1.2Un(5min/day)、1.3Un(1min/day) |
损耗角正切值 | tgδ≤0.0002 |
绝缘电阻 | ≥5000s(20°C±5°C 100VDC 60s) |
耐电流冲击能力 | dv/dt>3V/μs |
气候类别 | 40/85/56 |
工作温度范围 | -40°C~+70°C(Ths≤85°C) |
存储温度范围 | -40°C~+85°C |
最大电极扭力 | M12:15.5Nm |
使用海拔 | <4000m |
预期寿命 | 100000h(ths≤70°C) |
封装形式 | 铝或不锈钢外壳,黑色环氧 |
阻燃性 | UL94V-0 |
认证 | UL |
注:海拔使用高度超过4000m,应该考虑海拔对冷却和绝缘的影响。 |
常用规格 | 单位:mm |
电压 (VDC) |
容量 (μF) |
W | T | H | ESR (mΩ) |
ESL (nH) |
Rth (K/W) |
Irms (A) |
Ip (kA) |
dv/dt (V/μs) |
Wt (kg) |
800 | 1000 | 140 | 135 | 155 | 1 | 40 | 0.63 | 80 | 8000 | 8 | 5.8 |
1200 | 180 | 135 | 145 | 0.9 | 40 | 0.62 | 100 | 9600 | 8 | 6.9 | |
1600 | 200 | 135 | 160 | 0.7 | 40 | 0.61 | 120 | 11200 | 7 | 8.3 | |
1800 | 240 | 135 | 150 | 0.6 | 40 | 0.6 | 140 | 10800 | 6 | 9.3 | |
2000 | 250 | 135 | 155 | 0.6 | 40 | 0.6 | 160 | 12000 | 6 | 10 | |
2400 | 200 | 135 | 215 | 0.5 | 50 | 0.6 | 180 | 12000 | 5 | 10.9 | |
2700 | 240 | 135 | 205 | 0.4 | 50 | 0.59 | 200 | 13500 | 5 | 12.4 | |
3000 | 250 | 135 | 210 | 0.4 | 50 | 0.58 | 240 | 15000 | 5 | 13.2 | |
4000 | 250 | 135 | 265 | 0.3 | 60 | 0.57 | 160 | 16000 | 4 | 16.5 | |
5000 | 305 | 135 | 265 | 0.2 | 60 | 0.55 | 300 | 15000 | 3 | 19.5 | |
6000 | 360 | 135 | 265 | 0.2 | 60 | 0.53 | 350 | 18000 | 3 | 23.4 | |
1200 | 1000 | 265 | 135 | 165 | 1 | 40 | 0.59 | 150 | 8000 | 8 | 11.1 |
1200 | 240 | 135 | 205 | 0.9 | 50 | 0.59 | 180 | 9600 | 8 | 12.4 | |
1600 | 300 | 135 | 210 | 0.7 | 50 | 0.57 | 200 | 9600 | 6 | 15.7 | |
1800 | 345 | 135 | 205 | 0.6 | 50 | 0.56 | 220 | 10800 | 6 | 17.6 | |
2000 | 360 | 135 | 210 | 0.6 | 50 | 0.55 | 250 | 12000 | 6 | 18.7 | |
2400 | 345 | 135 | 255 | 0.5 | 60 | 0.54 | 270 | 12000 | 5 | 21.6 | |
2800 | 370 | 135 | 270 | 0.4 | 60 | 0.52 | 300 | 14000 | 5 | 24.4 | |
3000 | 345 | 135 | 305 | 0.4 | 70 | 0.52 | 330 | 15000 | 5 | 25.6 | |
4000 | 425 | 135 | 325 | 0.3 | 75 | 0.48 | 350 | 16000 | 4 | 33.4 | |
5000 | 430 | 135 | 390 | 0.2 | 85 | 0.45 | 380 | 15000 | 3 | 40.2 | |
6000 | 465 | 135 | 425 | 0.2 | 90 | 0.41 | 400 | 18000 | 3 | 47.1 | |
2000 | 1000 | 306 | 135 | 265 | 1 | 60 | 0.55 | 160 | 8000 | 8 | 19.9 |
1200 | 360 | 135 | 265 | 0.9 | 60 | 0.53 | 180 | 9600 | 8 | 23.4 | |
1600 | 375 | 135 | 330 | 0.7 | 75 | 0.5 | 220 | 9600 | 6 | 29.9 | |
1800 | 450 | 135 | 310 | 0.6 | 70 | 0.48 | 250 | 10800 | 6 | 33.7 | |
2000 | 470 | 135 | 320 | 0.6 | 75 | 0.46 | 280 | 12000 | 6 | 36.2 | |
2400 | 470 | 135 | 375 | 0.5 | 80 | 0.44 | 300 | 12000 | 5 | 42.2 | |
2700 | 455 | 155 | 365 | 0.7 | 80 | 0.43 | 320 | 13500 | 5 | 44.3 | |
3000 | 480 | 155 | 385 | 0.6 | 85 | 0.55 | 350 | 15000 | 5 | 49.1 | |
2200 | 1000 | 370 | 135 | 270 | 1 | 60 | 0.52 | 170 | 8000 | 8 | 24.4 |
1200 | 360 | 135 | 320 | 0.9 | 70 | 0.51 | 200 | 9600 | 8 | 28 | |
1600 | 470 | 135 | 320 | 0.7 | 70 | 0.46 | 220 | 9600 | 6 | 36.2 | |
1800 | 495 | 135 | 335 | 0.6 | 75 | 0.45 | 240 | 10800 | 6 | 39.8 | |
2000 | 480 | 135 | 385 | 0.6 | 75 | 0.43 | 280 | 12000 | 6 | 44.2 | |
2400 | 480 | 155 | 385 | 0.7 | 80 | 0.41 | 300 | 12000 | 5 | 19.1 | |
2700 | 465 | 175 | 370 | 0.8 | 80 | 0.41 | 340 | 13500 | 5 | 50.4 | |
3150 | 505 | 175 | 400 | 0.6 | 90 | 0.38 | 360 | 15750 | 5 | 58.5 | |
3000 | 500 | 370 | 135 | 270 | 1.2 | 60 | 0.52 | 200 | 5000 | 10 | 24.4 |
500 | 375 | 155 | 330 | 1.3 | 75 | 0.48 | 240 | 6400 | 8 | 33.2 | |
1000 | 380 | 175 | 335 | 1.2 | 75 | 0.47 | 260 | 8000 | 8 | 37.4 | |
1200 | 470 | 175 | 320 | 1.2 | 70 | 0.44 | 300 | 9600 | 8 | 43.9 | |
1600 | 495 | 175 | 395 | 1 | 80 | 0.39 | 330 | 9600 | 6 | 56.4 | |
1800 | 490 | 175 | 445 | 0.9 | 90 | 0.36 | 350 | 10800 | 6 | 62.6 | |
2100 | 555 | 175 | 455 | 0.8 | 90 | 0.32 | 380 | 12600 | 6 | 72.2 |
注:以上参数仅做参考,以实际图纸为准。