MKP-LL 圆铝壳 直流滤波电容器

采用金属化聚丙烯薄膜进行无感式卷绕,特殊喷金工艺,圆形铝外壳,阻燃环氧树脂灌封,铜螺栓或铜螺母引出。具有体积小,容量大,过电流能力好,温升低,杂散电感小,寿命长,安装简单方便等优点。替代铝电解电容器,广泛应用于风能、光伏太阳能、SVG、变频器等,中、大型逆变器系统作直流滤波及支撑。

技术参数 |
引用标准 | GB/T 17702、IEC 61071 |
容量范围 | 100μF~2000μF |
容量偏差 | ±5%、±10% |
额定电压 | 400VDC~2200VDC |
极间耐压 | 1.5Un/10s |
过电压 | 1.1Un(30%)、1.15Un(30min/day) 1.2Un(5min/day)、1.3Un(1min/day) |
损耗角正切值 | tgδ≤0.0002 |
绝缘电阻 | ≥5000s(20°C±5°C 100VDC 60s) |
耐电流冲击能力 | dv/dt>10V/μs |
气候类别 | 40/85/56 |
工作温度范围 | -40°C~+70°C(Ths≤85°C) |
存储温度范围 | -40°C~+85°C |
最大电极扭力 | M5:2.5Nm,M6:3.5Nm |
使用海拔 | <4000m |
预期寿命 | 100000h(ths≤70°C) |
封装形式 | 铝外壳,黑色环氧 |
阻燃性 | UL94V-0 |
认证 | UL |
注:海拔使用高度超过4000m,应该考虑海拔对冷却和绝缘的影响。 |
引出端间距 | 单位:mm |
D | 65 | 76 | 86 | 96 | 96 | 116 |
P | 28 | 32 | 32 | 32 | 45 | 50 |
常用规格 | 单位:mm |
电压 (VDC) |
容量 (μF) |
D | H | ESR (mΩ) |
ESL (nH) |
dv/dt (V/μs) |
Ipk (A) |
Imax (A) |
Rth (K/W) |
400 500 600 |
470 | 65 | 145 | 2.1 | 40 | 4 | 1880 | 50 | 4.7 |
500 | 65 | 145 | 1.9 | 40 | 4 | 2000 | 52 | 4.7 | |
550 | 65 | 145 | 1.8 | 40 | 4 | 2200 | 54 | 4.7 | |
600 | 76 | 125 | 1.6 | 25 | 5 | 3000 | 57 | 4.7 | |
650 | 76 | 135 | 1.5 | 25 | 5 | 3250 | 59 | 4.6 | |
700 | 76 | 145 | 1.4 | 40 | 4 | 2800 | 62 | 4.5 | |
780 | 76 | 145 | 1.3 | 40 | 4 | 3120 | 65 | 4.5 | |
800 | 86 | 125 | 1.2 | 25 | 5 | 4000 | 68 | 4.5 | |
900 | 86 | 135 | 1.1 | 25 | 5 | 4500 | 71 | 4.4 | |
1000 | 86 | 145 | 1 | 40 | 4 | 4000 | 75 | 4.3 | |
1100 | 86 | 155 | 0.9 | 40 | 4 | 4400 | 80 | 4.2 | |
1200 | 96 | 145 | 0.8 | 40 | 4 | 4800 | 85 | 4.1 | |
1500 | 96 | 175 | 0.7 | 50 | 3.5 | 5250 | 90 | 3.7 | |
1600 | 116 | 125 | 0.6 | 25 | 5 | 8000 | 90 | 3.9 | |
1800 | 116 | 135 | 0.5 | 25 | 5 | 9000 | 90 | 3.7 | |
2000 | 116 | 145 | 0.5 | 40 | 4 | 8000 | 90 | 3.6 | |
2400 | 116 | 175 | 0.4 | 50 | 3.5 | 8400 | 100 | 3.2 | |
2800 | 116 | 215 | 0.4 | 50 | 4 | 11200 | 100 | 2.6 | |
700 | 470 | 76 | 125 | 1.5 | 25 | 4 | 1880 | 50 | 4.7 |
500 | 76 | 135 | 1.4 | 25 | 4 | 2000 | 53 | 4.6 | |
550 | 76 | 145 | 1.3 | 40 | 3.5 | 1925 | 55 | 4.5 | |
600 | 76 | 155 | 1.3 | 40 | 3.5 | 2100 | 59 | 4.4 | |
650 | 76 | 175 | 1.2 | 50 | 2.5 | 1625 | 62 | 4.2 | |
700 | 76 | 185 | 1.2 | 50 | 4 | 2800 | 65 | 4.2 | |
780 | 86 | 145 | 1.1 | 40 | 3.5 | 2730 | 67 | 4.3 | |
800 | 86 | 155 | 1.1 | 40 | 3.5 | 2800 | 69 | 4.2 | |
900 | 86 | 185 | 1 | 50 | 4 | 3600 | 75 | 3.9 | |
1000 | 96 | 155 | 1 | 40 | 3.5 | 3500 | 78 | 3.9 | |
1100 | 96 | 175 | 1 | 50 | 2.5 | 2750 | 80 | 3.7 | |
1200 | 96 | 185 | 0.9 | 50 | 4 | 4800 | 85 | 3.6 | |
1500 | 116 | 170 | 0.8 | 50 | 5 | 7500 | 90 | 3.2 | |
1600 | 116 | 170 | 0.8 | 50 | 5 | 8000 | 90 | 3.2 | |
1800 | 116 | 185 | 0.8 | 50 | 4 | 7200 | 90 | 3 | |
2000 | 116 | 200 | 0.7 | 50 | 4 | 8000 | 90 | 2.8 | |
2400 | 116 | 230 | 0.7 | 50 | 3.5 | 8400 | 100 | 2.4 | |
2800 | 116 | 260 | 0.6 | 60 | 2.5 | 7000 | 100 | 2 | |
800 900 |
100 | 60 | 75 | 4.8 | 35 | 4 | 400 | 29 | 5.4 |
200 | 76 | 80 | 2.4 | 35 | 4 | 800 | 42 | 5.1 | |
220 | 76 | 85 | 2.2 | 35 | 4 | 880 | 45 | 5.1 | |
280 | 76 | 105 | 1.7 | 25 | 6 | 1680 | 52 | 4.8 | |
300 | 76 | 115 | 1.6 | 25 | 6 | 1800 | 55 | 4.8 | |
330 | 76 | 115 | 1.4 | 25 | 6 | 1980 | 58 | 4.8 | |
350 | 76 | 125 | 1.4 | 25 | 4 | 1400 | 60 | 4.7 | |
400 | 76 | 135 | 1.2 | 25 | 4 | 1600 | 63 | 4.6 | |
450 | 76 | 145 | 1.1 | 40 | 4 | 1800 | 68 | 4.5 | |
470 | 76 | 155 | 1 | 40 | 4 | 1880 | 70 | 4.5 | |
500 | 76 | 155 | 1 | 40 | 4 | 2000 | 72 | 4.5 | |
500 | 86 | 125 | 1 | 25 | 4 | 2000 | 72 | 4.5 | |
510 | 86 | 135 | 0.9 | 25 | 4 | 2040 | 74 | 4.4 | |
530 | 86 | 135 | 0.9 | 25 | 4 | 2120 | 75 | 4.4 | |
550 | 86 | 135 | 0.9 | 25 | 4 | 2200 | 78 | 4.4 | |
600 | 86 | 145 | 0.8 | 40 | 4 | 2400 | 80 | 4.3 | |
700 | 96 | 135 | 0.7 | 25 | 4 | 2800 | 88 | 4.2 | |
730 | 96 | 145 | 0.7 | 40 | 4 | 2920 | 90 | 4.2 | |
750 | 96 | 145 | 0.3 | 40 | 4 | 3000 | 93 | 4.1 | |
800 | 96 | 155 | 0.6 | 40 | 4 | 3200 | 98 | 4.1 | |
830 | 86 | 200 | 0.6 | 50 | 4 | 3320 | 100 | 3.8 | |
970 | 116 | 125 | 0.7 | 25 | 4 | 3880 | 98 | 3.9 | |
1000 | 116 | 135 | 0.6 | 25 | 4 | 4000 | 100 | 3.9 | |
1200 | 116 | 145 | 0.7 | 40 | 4 | 4800 | 100 | 3.6 | |
1500 | 116 | 200 | 0.5 | 50 | 4 | 6000 | 100 | 3.1 | |
1100 | 300 | 86 | 125 | 2.1 | 25 | 5 | 1500 | 50 | 4.5 |
330 | 86 | 135 | 1.9 | 25 | 5 | 1650 | 54 | 4.4 | |
400 | 86 | 145 | 1.6 | 40 | 5 | 2000 | 60 | 4.3 | |
400 | 86 | 155 | 1.6 | 40 | 5 | 2000 | 61 | 4.2 | |
420 | 86 | 155 | 1.5 | 40 | 5 | 2100 | 62 | 4.2 | |
470 | 86 | 185 | 1.4 | 50 | 5 | 2350 | 68 | 3.9 | |
470 | 86 | 175 | 1.4 | 50 | 3.5 | 1645 | 68 | 4 | |
500 | 86 | 175 | 1.3 | 50 | 3.5 | 1750 | 68 | 4 | |
530 | 86 | 200 | 1.2 | 50 | 5 | 2650 | 72 | 3.9 | |
530 | 116 | 115 | 1.2 | 25 | 6.5 | 3445 | 72 | 3.9 | |
550 | 116 | 115 | 1.2 | 25 | 6.5 | 3575 | 74 | 3.9 | |
580 | 116 | 125 | 1.1 | 25 | 5 | 2900 | 76 | 3.9 | |
580 | 96 | 185 | 1.1 | 50 | 5 | 2900 | 78 | 3.7 | |
600 | 96 | 185 | 1.1 | 50 | 5 | 3000 | 80 | 3.7 | |
600 | 116 | 125 | 1.1 | 25 | 5 | 3000 | 78 | 3.9 | |
630 | 96 | 175 | 1 | 50 | 3.5 | 2205 | 79 | 3.7 | |
630 | 116 | 125 | 1 | 25 | 5 | 3150 | 79 | 3.9 | |
680 | 116 | 135 | 0.9 | 25 | 5 | 3400 | 83 | 3.7 | |
680 | 96 | 200 | 0.9 | 50 | 5 | 3400 | 86 | 3.5 | |
700 | 116 | 135 | 0.9 | 25 | 5 | 3500 | 85 | 3.7 | |
700 | 96 | 200 | 0.9 | 50 | 5 | 3500 | 88 | 3.5 | |
730 | 116 | 145 | 1.2 | 40 | 5 | 3650 | 77 | 3.6 | |
800 | 116 | 155 | 1.1 | 40 | 5 | 4000 | 82 | 3.5 | |
900 | 116 | 175 | 0.9 | 50 | 3.5 | 3150 | 88 | 3.2 | |
1000 | 116 | 175 | 0.8 | 50 | 3.5 | 3500 | 100 | 3.2 | |
1200 | 116 | 230 | 0.7 | 50 | 5 | 6000 | 100 | 2.5 | |
1200 | 220 | 86 | 125 | 2.9 | 25 | 5.5 | 1210 | 43 | 4.5 |
250 | 86 | 135 | 2.5 | 25 | 5.5 | 1375 | 47 | 4.4 | |
270 | 86 | 145 | 2.4 | 40 | 6 | 1620 | 49 | 4.3 | |
330 | 86 | 175 | 1.9 | 50 | 4 | 1320 | 56 | 4 | |
420 | 96 | 175 | 1.5 | 50 | 4 | 1680 | 66 | 3.7 | |
420 | 116 | 125 | 1.5 | 25 | 5.5 | 2310 | 65 | 3.9 | |
470 | 116 | 135 | 1.4 | 25 | 5.5 | 2585 | 69 | 3.7 | |
500 | 116 | 145 | 1.3 | 40 | 6 | 3000 | 71 | 3.6 | |
550 | 116 | 155 | 1.2 | 40 | 6 | 3300 | 76 | 3.6 | |
550 | 116 | 155 | 1.2 | 40 | 6 | 3300 | 78 | 3.5 | |
570 | 116 | 155 | 1.1 | 40 | 6 | 3420 | 79 | 3.5 | |
580 | 116 | 175 | 0.9 | 50 | 4 | 2720 | 90 | 3.2 | |
1000 | 116 | 260 | 0.6 | 60 | 4 | 4000 | 100 | 2.1 | |
2000 | 75 | 76 | 125 | 11.3 | 25 | 6 | 450 | 21 | 4.7 |
100 | 86 | 125 | 8.5 | 25 | 6 | 600 | 25 | 4.5 | |
150 | 96 | 145 | 5.7 | 40 | 6.5 | 975 | 32 | 4.1 | |
200 | 96 | 175 | 4.2 | 50 | 5 | 1000 | 39 | 3.7 | |
220 | 96 | 215 | 3.9 | 50 | 6.5 | 1430 | 44 | 3.3 | |
250 | 116 | 170 | 3.4 | 50 | 8 | 2000 | 47 | 3.3 | |
275 | 116 | 185 | 3.1 | 50 | 6 | 1650 | 50 | 3.1 | |
300 | 116 | 175 | 2.8 | 50 | 5 | 1500 | 51 | 3.2 | |
380 | 116 | 230 | 2.2 | 50 | 6.5 | 2470 | 66 | 2.5 | |
450 | 116 | 260 | 2.1 | 60 | 5 | 2250 | 68 | 2.5 |
注:以上参数仅做参考,以实际图纸为准。