MKPH-RP 高压谐振电容器模组

具有耐压高,电流大,体积小,温升低,寿命长等优点。一体化塑壳散热结构,直接紧贴散热片散热。机芯内部可做全密封、防水、防油烟等。广泛应用于商用电磁炉和感应加热设备的半桥、全桥谐振电路。



技术参数 |
引用标准 | GB/T 3984、IEC 60110 |
气候类型 | 40/85/21 |
容量范围 | 2*0.3μF~2*1.4μF |
容量偏差 | ±5%、±10% |
额定电压 | 1200VDC~4000VDC |
损耗角正切值 | tgδ≤0.0007(10kHZ) |
过电压 | 1.5Un(60s) |
绝缘电阻 | ≥5000s (20°C 100VDC 60s) |
耐电流冲击能力 | dv/dt>1000V/μs |
阻燃性 | UL94V-0 |
杂散电感 | ≤30nH |
有效电流 | 2*30A~2*100A |
常用规格 | 单位:mm |
半桥结构 | ||||||||||
电压 (VDC) |
容量 (μF) |
参考功率 (KW) |
L | T | H | P1 | P2 | Irms (A) |
dv/dt (V/μs) |
引出方式 |
2000 | 2*0.5 | 10-15 | 133 | 65 | 35 | 36 | 28 | 60 | 1000 | 3*M6螺母 |
2*0.55 | 10-15 | 133 | 65 | 35 | 36 | 28 | 60 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.6 | 10-15 | 133 | 65 | 35 | 36 | 28 | 60 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.7 | 10-15 | 133 | 65 | 35 | 36 | 28 | 60 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.8 | 10-15 | 133 | 65 | 35 | 36 | 28 | 60 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.9 | 10-15 | 133 | 65 | 35 | 36 | 28 | 60 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*1 | 10-15 | 133 | 65 | 35 | 36 | 28 | 60 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*1 | 15-20 | 155 | 76 | 35 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*1.1 | 15-20 | 155 | 76 | 35 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*1.2 | 15-20 | 155 | 76 | 35 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*1.4 | 15-20 | 155 | 76 | 35 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2500 | 2*1.4 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 |
2800 | 2*1.2 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 |
2*1.3 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
3000 | 2*0.3 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 |
2*0.33 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.36 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.39 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.4 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.45 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.48 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.5 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.54 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.6 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.6 | 20-25 | 133 | 65 | 44.5 | 40 | 28 | 60 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.7 | 20-25 | 133 | 65 | 44.5 | 40 | 28 | 60 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.6 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.64 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.65 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.7 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.75 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.8 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.9 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.95 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.96 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*1 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*1.1 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
3600 | 2*0.2 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 |
2*0.24 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 | |
4000 | 2*0.27 | 15-20 | 120 | 58 | 44.5 | 36 | 23 | 50 | 1000 | 3*M6螺母 |
2*0.5 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.55 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.27 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.39 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.45 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
2*0.48 | 25-30 | 155 | 76 | 44.5 | 40 | 28 | 70 | 1000 | 3*M6螺母 | |
3000 | 2*0.6 | 20-30 | 165 | 86 | 48 | 28 | - | 60 | 1000 | 插片 |
2*0.8 | 20-30 | 165 | 86 | 48 | 28 | - | 60 | 1000 | 插片 | |
2*1 | 20-30 | 165 | 86 | 48 | 28 | - | 60 | 1000 | 插片 | |
2*1.2 | 20-30 | 165 | 86 | 48 | 28 | - | 60 | 1000 | 插片 | |
2*1.4 | 20-30 | 165 | 86 | 48 | 28 | - | 60 | 1000 | 插片 |
全桥结构 | |||||||||
电压 (VDC) |
容量 (μF) |
参考功率 (KW) |
L | T | H | P | Irms (A) |
dv/dt (V/μs) |
引出方式 |
3000 | 0.3 | 20-25 | 155 | 76 | 35 | 56 | 70 | 1000 | 2*M6螺母 |
0.4 | 20-25 | 155 | 76 | 35 | 56 | 70 | 1000 | 2*M6螺母 | |
0.6 | 20-25 | 155 | 76 | 35 | 56 | 70 | 1000 | 2*M6螺母 | |
0.7 | 25-30 | 120 | 58 | 44.5 | 56 | 80 | 1000 | 2*M6螺母 | |
0.75 | 25-30 | 120 | 58 | 44.5 | 56 | 80 | 1000 | 2*M6螺母 | |
0.8 | 25-30 | 120 | 58 | 44.5 | 56 | 80 | 1000 | 2*M6螺母 | |
1.2 | 25-30 | 120 | 58 | 44.5 | 56 | 80 | 1000 | 2*M6螺母 | |
1.2 | 30-35 | 155 | 76 | 44.5 | 56 | 120 | 1000 | 2*M8螺母 | |
1.25 | 30-35 | 155 | 76 | 44.5 | 56 | 120 | 1000 | 2*M8螺母 | |
1.6 | 30-35 | 155 | 76 | 44.5 | 56 | 120 | 1000 | 2*M8螺母 | |
3600 | 0.22 | 20-25 | 133 | 65 | 35 | 56 | 60 | 1000 | 2*M6螺母 |
0.33 | 20-25 | 1333 | 65 | 35 | 56 | 60 | 1000 | 2*M6螺母 | |
0.45 | 25-30 | 120 | 58 | 44.5 | 56 | 80 | 1000 | 2*M6螺母 | |
0.5 | 25-30 | 120 | 58 | 44.5 | 56 | 80 | 1000 | 2*M6螺母 | |
0.56 | 25-30 | 120 | 58 | 44.5 | 56 | 80 | 1000 | 2*M6螺母 | |
0.6 | 30-35 | 155 | 76 | 44.5 | 56 | 120 | 1000 | 2*M6螺母 | |
0.7 | 30-35 | 155 | 76 | 44.5 | 56 | 120 | 1000 | 2*M8螺母 | |
0.8 | 30-35 | 155 | 76 | 44.5 | 56 | 120 | 1000 | 2*M8螺母 | |
0.85 | 30-35 | 155 | 76 | 44.5 | 56 | 120 | 1000 | 2*M8螺母 | |
0.9 | 30-35 | 155 | 76 | 44.5 | 56 | 120 | 1000 | 2*M8螺母 | |
1 | 30-35 | 155 | 76 | 44.5 | 56 | 120 | 1000 | 2*M8螺母 |
注:以上参数仅做参考,以实际图纸为准。