CL21型金属化聚酯薄膜电容器

主要用于旁路,隔直,耦合,退耦,脉冲,逻辑,定时,电路振荡器,滤波、降噪。金属化聚酯膜,卷绕式结构,阻燃环氧包封,具有自愈性能优异、可靠性高等特点。

技术参数 |
引用标准 | GB/T 7332-2011、IEC 60684-2 |
气候类别 | 55/105/21 |
额定温度 | 85°C |
工作温度范围 | -55°C~105°C |
额定电压 | 50/63VDC、100VDC、250VDC、400/450VDC、630VDC |
电容量范围 | 0.001μF~6.8μF |
电容量偏差 | ±5%(J),±10%(K),±20%(M) |
耐电压 | 1.6 Urdc(5s) |
损耗角正切(1kHz) | Cr≤1μF:≤0.1% Cr>1μF:≤1% |
绝缘电阻 | >0.33μF:≥2500S(>100V),≥1250S(≤100V) ≤0.33μF:≥2500S(>100V),≥1250S(≤100V) |
常用尺寸 | 单位:mm |
容量 (μF) |
W | H | T | P | D |
50VDC(30VAC)/63VDC(40VAC) | |||||
0.39 | 9.8 | 7 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.47 | 9.9 | 7 | 4.1 | 7.5 | 0.6 |
0.56 | 9.8 | 8 | 4.4 | 7.5 | 0.6 |
0.68 | 9.8 | 8.3 | 4.7 | 7.5 | 0.6 |
0.82 | 9.8 | 8.7 | 5.1 | 7.5 | 0.6 |
1 | 12.3 | 8.4 | 4.8 | 10 | 0.6 |
1.2 | 12.3 | 8.8 | 5.1 | 10 | 0.6 |
1.5 | 12.3 | 9.3 | 5.6 | 10 | 0.6 |
1.8 | 12.3 | 9.7 | 6.1 | 10 | 0.6 |
2.2 | 17.5 | 9.6 | 5.9 | 15 | 0.6 |
100VDC(63VAC) | |||||
0.27 | 9.8 | 7 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.33 | 9.8 | 7 | 4.1 | 7.5 | 0.6 |
0.39 | 9.8 | 8 | 4.3 | 7.5 | 0.6 |
0.47 | 9.8 | 8.3 | 4.6 | 7.5 | 0.6 |
0.56 | 9.8 | 8.6 | 5 | 7.5 | 0.6 |
0.68 | 9.8 | 9 | 5.4 | 7.5 | 0.6 |
0.82 | 12.3 | 8.7 | 5 | 10 | 0.6 |
1 | 12.3 | 9.1 | 5.5 | 10 | 0.6 |
1.2 | 12.3 | 9.5 | 5.9 | 10 | 0.6 |
1.5 | 12.3 | 10.1 | 6.5 | 10 | 0.6 |
1.8 | 17.5 | 11.4 | 5.7 | 15 | 0.6 |
2.2 | 17.5 | 11.9 | 6.1 | 15 | 0.6 |
250VDC(160VAC) | |||||
0.033 | 9.8 | 6.7 | 3.7 | 7.5 | 0.6 |
0.039 | 9.8 | 6.9 | 3.9 | 7.5 | 0.6 |
0.047 | 9.8 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 0.6 |
0.056 | 9.8 | 7.4 | 4.4 | 7.5 | 0.6 |
0.068 | 9.8 | 6.7 | 3.7 | 7.5 | 0.6 |
0.082 | 9.8 | 7 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.1 | 9.8 | 7.7 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.12 | 9.8 | 7.9 | 4.3 | 7.5 | 0.6 |
0.15 | 9.8 | 8.3 | 4.7 | 7.5 | 0.6 |
0.18 | 9.8 | 8.6 | 5 | 7.5 | 0.6 |
0.22 | 9.8 | 9.6 | 5 | 7.5 | 0.6 |
0.27 | 12.3 | 8.4 | 4.7 | 10 | 0.6 |
0.33 | 12.3 | 8.8 | 5.1 | 10 | 0.6 |
400VDC/450VDC(200VAC) | |||||
0.039 | 9.8 | 7.5 | 4.4 | 7.5 | 0.6 |
0.047 | 9.8 | 8.2 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
0.056 | 9.8 | 8.5 | 4.8 | 7.5 | 0.6 |
0.068 | 12.3 | 8.2 | 4.5 | 10 | 0.6 |
0.082 | 12.3 | 8.5 | 4.8 | 10 | 0.6 |
0.1 | 12.3 | 9.4 | 5.3 | 10 | 0.6 |
0.1 | 12.5 | 10.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
0.12 | 12.3 | 9.8 | 5 | 10 | 0.6 |
0.15 | 17.5 | 9.6 | 5.2 | 15 | 0.6 |
0.18 | 17.5 | 9.9 | 5.5 | 15 | 0.6 |
0.22 | 17.5 | 10.4 | 5.9 | 15 | 0.6 |
0.27 | 17.5 | 10.9 | 6.4 | 15 | 0.6 |
0.33 | 17.5 | 11.9 | 6.7 | 15 | 0.6 |
0.39 | 17.5 | 12.9 | 7.2 | 15 | 0.8 |
0.47 | 17.5 | 13.5 | 8.3 | 15 | 0.8 |
0.56 | 17.5 | 14.1 | 8.9 | 15 | 0.8 |
0.68 | 17.5 | 14.9 | 9.7 | 15 | 0.8 |
0.82 | 17.5 | 45.7 | 10.5 | 15 | 0.8 |
1 | 25.2 | 16.6 | 8.2 | 22.5 | 0.8 |
1.2 | 25.2 | 17.3 | 9 | 22.5 | 0.8 |
1.5 | 25.2 | 18.3 | 9.9 | 22.5 | 0.8 |
1.8 | 30.2 | 18.1 | 9.7 | 27.5 | 0.8 |
2.2 | 30.2 | 20 | 10.1 | 27.5 | 0.8 |
2.7 | 30.2 | 21.1 | 11.2 | 27.5 | 0.8 |
3.3 | 30.2 | 22.3 | 12.4 | 27.5 | 0.8 |
3.5 | 30.2 | 22.7 | 12.8 | 27.5 | 0.8 |
3.9 | 30.2 | 23.5 | 13.5 | 27.5 | 0.8 |
4.7 | 30.2 | 24.8 | 14.9 | 27.5 | 0.8 |
630VDC(220VAC) | |||||
0.01 | 9.8 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 0.6 |
0.012 | 9.8 | 7.4 | 3.8 | 7.5 | 0.6 |
0.015 | 9.8 | 7.7 | 4.1 | 7.5 | 0.6 |
0.018 | 9.8 | 7.9 | 4.3 | 7.5 | 0.6 |
0.022 | 9.8 | 8.2 | 4.6 | 7.5 | 0.6 |
0.027 | 9.8 | 8.6 | 5 | 7.5 | 0.6 |
0.033 | 12.3 | 8.3 | 4.7 | 10 | 0.6 |
0.039 | 12.3 | 8.6 | 4.9 | 10 | 0.6 |
0.047 | 12.3 | 9 | 5.3 | 10 | 0.6 |
0.056 | 12.3 | 9.3 | 5.7 | 10 | 0.6 |
0.068 | 12.3 | 9.8 | 6.1 | 10 | 0.6 |
0.082 | 12.3 | 10.3 | 6.6 | 10 | 0.6 |
0.1 | 17.5 | 10.9 | 5.7 | 15 | 0.6 |
0.12 | 17.5 | 11.3 | 6.1 | 15 | 0.6 |
0.15 | 17.5 | 11.9 | 6.6 | 15 | 0.6 |
0.18 | 17.5 | 12.9 | 7.2 | 15 | 0.8 |
0.22 | 17.5 | 13.5 | 8.3 | 15 | 0.8 |
0.27 | 17.5 | 14.3 | 9 | 15 | 0.8 |
0.33 | 17.5 | 15.1 | 9.8 | 15 | 0.8 |
0.39 | 17.5 | 15.8 | 10.6 | 15 | 0.8 |
0.47 | 25.2 | 15.6 | 8.8 | 22.5 | 0.8 |
0.56 | 25.2 | 16.3 | 9.5 | 22.5 | 0.8 |
0.68 | 25.2 | 17.2 | 10.4 | 22.5 | 0.8 |
0.82 | 25.2 | 18.1 | 11.3 | 22.5 | 0.8 |
1 | 30.2 | 18.9 | 10.5 | 27.5 | 0.8 |
1.2 | 30.2 | 19.8 | 11.5 | 27.5 | 0.8 |
1.5 | 30.2 | 21.2 | 12.8 | 27.5 | 0.8 |
1.8 | 30.2 | 22.4 | 14 | 27.5 | 0.8 |
2.2 | 30.2 | 23.9 | 15.5 | 27.5 | 0.8 |
备注:可依需求制作特殊规格。