DC-Link直流支撑电容器

广泛应用于DC-Link电路,大功率变频器,风电变流器、光伏逆变器,中频逆变焊机,UPS/SVG/APF电源,新能源汽车,低容量、大电流需求的场合替代铝电解电容。可承受高有效值电流,可承受高峰值电流,自感低,可靠性高,使用寿命长,无极性介质,铜螺母/螺栓引出,塑料盖板绝缘,铝外壳封装,环氧树脂灌注。

D(mm) | P(mm) | M/mm | N.m | S/mm | N.m |
86 | 32 | M6*10 | 6 | M12*16 | 10 |
96 | 32 | M6*10 | 6 | M16*25 | 12 |
106 | 50 | M6*10 | 6 | M16*25 | 12 |
86 | 32 | M8*20 | 8 | M12*16 | 10 |
96 | 32 | M8*20 | 8 | M16*25 | 12 |
106 | 50 | M10*20 | 10 | M16*25 | 12 |
技术参数 |
容量范围 | 130μF~3200μF(25°C) |
额定电压 | 600VDC~2200VDC(25°C) |
容量偏差 | ±10%,±5% |
电介质 | 金属化薄膜 |
损耗角正切 | 介质损耗:≤0.0002(1000Hz 25°C) 电容损耗:≤0.0025(100Hz 25°C) |
时间常数 | ≥20000s(500VDC 25°C) |
运行温度 | -40°C~+85°C |
核心温度 | ≤85°C |
存储温度 | -40°C~+85°C |
海拔高度 | ≤2000m |
预期寿命 | 100000h(Th≤70°C) |
极间耐压 | 1.5Un/10s(25°C) |
极壳耐压 | Un≤1500VDC:3000VAC/10s(50/60Hz 25°C) Un>1500VDC:(Un+1000)VAC/10s(50/60Hz 25°C) |
参考标准 | IEC 61071-2007、GB/T 17702-2013、UL94V-0 |
常用尺寸 | 单位:mm |
容量 (μF) |
D | H | Irms 10kHz 40°C (A) |
Irms 10kHz 55°C (A) |
ESR 10kHz (mΩ) |
Rth (°C/W) |
Un=600VDC | ||||||
650 | 86 | 95 | 65 | 42 | 1.07 | 5.38 |
950 | 86 | 135 | 70 | 46 | 0.88 | 5.66 |
1300 | 86 | 175 | 78 | 48 | 0.91 | 4.4 |
1650 | 86 | 225 | 83 | 52 | 0.98 | 3.5 |
1100 | 96 | 135 | 78 | 50 | 0.76 | 5.56 |
1500 | 96 | 175 | 85 | 53 | 0.79 | 4.26 |
2000 | 96 | 225 | 90 | 59 | 0.81 | 3.33 |
1700 | 116 | 135 | 100 | 64 | 0.49 | 4.96 |
2300 | 116 | 175 | 110 | 69 | 0.52 | 3.86 |
3200 | 116 | 225 | 125 | 78 | 0.51 | 2.97 |
Un=900VDC | ||||||
350 | 86 | 95 | 55 | 34 | 1.5 | 5.45 |
500 | 86 | 135 | 58 | 36 | 1.26 | 5.81 |
700 | 86 | 175 | 65 | 40 | 1.27 | 4.47 |
960 | 86 | 225 | 73 | 45 | 1.26 | 3.46 |
620 | 96 | 135 | 66 | 41 | 1.02 | 5.49 |
920 | 96 | 175 | 78 | 49 | 0.97 | 4.12 |
1200 | 96 | 225 | 85 | 52 | 1.01 | 3.26 |
950 | 116 | 135 | 86 | 53 | 0.66 | 4.97 |
1350 | 116 | 175 | 95 | 60 | 0.68 | 3.85 |
1800 | 116 | 225 | 108 | 67 | 0.67 | 2.97 |
Un=1100VDC | ||||||
230 | 86 | 95 | 50 | 31 | 1.83 | 5.41 |
420 | 86 | 135 | 62 | 42 | 1.35 | 3.79 |
500 | 86 | 175 | 58 | 37 | 1.43 | 4.29 |
620 | 86 | 225 | 62 | 39 | 1.57 | 3.45 |
450 | 96 | 135 | 60 | 38 | 1.2 | 5.37 |
600 | 96 | 175 | 70 | 43 | 1.19 | 4.09 |
800 | 96 | 225 | 78 | 48 | 1.21 | 3.21 |
600 | 116 | 135 | 75 | 47 | 0.84 | 5 |
900 | 116 | 175 | 90 | 55 | 0.79 | 3.73 |
1200 | 116 | 225 | 100 | 63 | 0.81 | 2.92 |
Un=1200VDC | ||||||
230 | 86 | 135 | 48 | 30 | 1.83 | 5.73 |
450 | 86 | 225 | 63 | 40 | 1.8 | 3.4 |
280 | 96 | 135 | 54 | 34 | 1.51 | 5.45 |
550 | 96 | 225 | 72 | 45 | 1.47 | 3.22 |
420 | 116 | 135 | 70 | 43 | 1 | 4.98 |
820 | 116 | 225 | 90 | 58 | 0.99 | 2.94 |
Un=1300VDC | ||||||
160 | 86 | 95 | 45 | 28 | 2.19 | 5.41 |
210 | 86 | 120 | 49 | 30 | 2.32 | 4.37 |
330 | 86 | 175 | 55 | 34 | 1.8 | 4.37 |
470 | 86 | 225 | 64 | 40 | 1.72 | 3.34 |
270 | 96 | 120 | 58 | 36 | 1.81 | 4 |
400 | 96 | 175 | 62 | 39 | 1.49 | 4.16 |
500 | 96 | 225 | 71 | 42 | 1.47 | 3.22 |
420 | 116 | 120 | 76 | 48 | 1.16 | 3.48 |
600 | 116 | 175 | 80 | 50 | 0.99 | 3.79 |
820 | 116 | 225 | 90 | 58 | 0.99 | 2.94 |
Un=2000VDC | ||||||
160 | 86 | 225 | 42 | 25 | 3.95 | 3.41 |
200 | 96 | 225 | 48 | 30 | 3.16 | 3.21 |
300 | 116 | 225 | 63 | 40 | 2.11 | 2.92 |
Un=2200VDC | ||||||
130 | 86 | 225 | 40 | 25 | 4.42 | 3.43 |
165 | 96 | 225 | 46 | 29 | 3.48 | 3.21 |
250 | 116 | 225 | 60 | 38 | 2.3 | 2.91 |
备注:可依需求制作特殊规格。