关闭
首页
电容介绍
电容资讯
电容展会
电容品牌
电容展示
电容文库
电容服务
首页 > 电容展示 > MKP-IE PE胶带包裹扁形轴向缓冲吸收类电容器
MKP-IE PE胶带包裹扁形轴向缓冲吸收类电容器

广泛应用于IGBT缓冲吸收线路,如:开关电源关断时尖峰时的尖峰电压、尖峰电流吸收保护。干式结构,固体环氧封装,电子绝缘胶带包裹,自感小,体积小,温升低,等效串联电阻小。


技术参数
参考标准 IEC61071   GB17702
额定电压 630VDC~2500VDC
额定容量 0.1uF~8uF 1KHz @ +25℃
电容量偏差 ±5 %(J)  ±10 %(K)其它偏差可选  @ 100Hz @+25℃
工作温度范围 -40℃ ~+85℃
储存温度范围 -40℃ ~+85℃
损耗因素  tgδ≤0.0020    @ 1000Hz @ +25℃
绝缘电阻 典型值(Ris x C): ≥5000S 温度.: +25 °C   @ 1min & 测试电压: 100 Vdc
电介质强度 1.5Un 10S
电极与壳电压强度 3000VAC  2秒  @+25℃  50/60Hz
寿命预期 100,000hours at Un and Th≤ 70°C
电介质材料 金属化双面蒸镀内串结构
电极引出 镀锡铜针(1/1.2)
外保护面/外壳 白色电子绝缘胶带包裹
填充料 绝缘填充胶(UL94- V0)
备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。


常用尺寸 单位:mm
容量
(μF)
dv/dt
(V/μs)
Ipeak
(A)
ESR
max
100kHz
(mΩ)
Irms
100kHz
70°C
(A)
L H T d
Un=630VDC Urms=275VAC Upeak=850VDC
0.22 450 99 13 5 38 17 8 1
0.33 450 148 10 6.1 38 19 10 1
0.47 450 212 9 6.6 38 22 12 1
0.68 450 306 8 7.7 38 25 15 1
1 450 450 7 9.2 38 29 19 1.2
1 350 350 7 9.1 44 27 17 1.2
1.2 350 420 7 10 44 28 20 1.2
1.5 350 525 6 11.1 44 31 23 1.2
2 350 700 6 12.7 44 35 26 1.2
2.5 275 688 5 13.5 50 35 24 1.2
3 275 825 5 14.6 50 38 27 1.2
3.3 275 908 5 15.3 50 39 28 1.2
3.3 220 726 4 15.1 58 37 24 1.2
4 220 880 4 16.5 58 39 27 1.2
4.7 220 1034 4 18.3 58 42 29 1.2
5 220 1100 4 18.9 58 43 30 1.2
6 220 1320 4 20.2 58 46 34 1.2
Un=1000VDC Urms=500VAC Upeak=1400VDC
0.1 720 72 13 5.3 38 17 8 1
0.15 720 108 10 6.2 38 19 10 1
0.22 720 158 7 7.2 38 21 12 1
0.33 720 238 7 8.4 38 24 15 1.2
0.47 720 338 7 9.7 38 28 18 1.2
0.47 570 268 6 9.4 44 26 16 1.2
0.68 570 388 6 10.9 44 29 20 1.2
1 570 570 5 13.1 44 34 24 1.2
1.2 570 684 5 14.2 44 36 27 1.2
1.5 440 660 5 15.2 50 36 25 1.2
2 440 880 5 17.3 50 40 30 1.2
2 350 700 4 17.5 58 38 25 1.2
2.5 350 875 4 19.4 58 41 28 1.2
3 350 1050 3 20.8 58 44 32 1.2
3.3 350 1155 3 21.8 58 46 33 1.2
Un=1200VDC Urms=550VAC Upeak=1600VDC
0.1 880 88 12 6.2 38 18 9 1
0.15 880 132 10 7.1 38 20 10 1
0.22 880 194 7 8.3 38 23 13 1
0.33 880 290 7 9.7 38 26 16 1.2
0.47 700 329 7 10.9 44 28 18 1.2
0.68 700 476 6 12.8 44 32 22 1.2
1 700 700 6 15.3 44 37 28 1.2
1.2 700 840 6 16.7 44 40 31 1.2
1 540 648 5 14.8 50 34 23 1.2
1.2 540 810 4 16.2 50 36 25 1.2
1.5 540 1080 4 17.8 50 40 28 1.2
2 430 860 4 19.3 58 41 29 1.2
2.2 430 946 4 20.2 58 43 30 1.2
2.5 430 1075 4 21.4 58 45 33 1.2
3 430 1290 4 24 58 49 36 1.2
Un=1600VDC Urms=630VAC Upeak=2000VDC
0.1 1250 125 10 7.1 38 20 11 1
0.15 1250 188 8 8.3 38 23 14 1.2
0.22 1250 275 7 9.8 38 27 17 1.2
0.33 990 327 6 11 44 28 19 1.2
0.47 990 465 6 13 44 32 23 1.2
0.68 990 673 6 15.4 44 38 28 1.2
0.68 760 517 6 14.9 50 34 23 1.2
1 760 760 5 17.8 50 40 29 1.2
1 600 600 5 17.7 58 38 24 1.2
1.2 600 720 5 19.3 58 40 27 1.2
1.5 600 900 4 21.4 58 43 31 1.2
2 600 1200 4 25.3 58 50 36 1.2
Un=2000VDC Urms=700VAC Upeak=2500VDC
0.1 1680 168 8 7.8 38 23 13 1.2
0.15 1680 252 7 9.1 38 27 17 1.2
0.22 1680 370 7 10.9 38 30 20 1.2
0.22 1300 286 7 10.7 44 28 18 1.2
0.33 1300 429 6 12.9 44 32 23 1.2
0.47 1300 611 6 14.8 44 37 27 1.2
0.47 1000 470 6 14.6 50 33 22 1.2
0.68 1000 680 5 17.3 50 39 28 1.2
1 800 800 4 20.7 58 42 30 1.2
1.2 800 960 4 22.5 58 45 33 1.2
Un=2500VDC Urms=750VAC Upeak=3000VDC
0.1 2400 240 10 9.7 38 26 17 1.2
0.15 2400 360 8 11.4 38 31 21 1.2
0.15 1900 285 7 10.9 44 28 19 1.2
0.25 1900 475 7 13.9 44 34 25 1.2
0.33 1900 627 6 15.7 44 38 29 1.2
0.3 1500 450 6 14.5 50 34 23 1.2
0.33 1500 495 6 15.2 50 35 24 1.2
0.47 1500 705 5 17.9 50 40 28 1.2
0.47 1200 564 5 17.9 58 37 24 1.2
0.68 1200 816 4 21.2 58 43 30 1.2

备注:可根据客户要求设计不同参数。

关于我们    常见问题    全站地图    意见反馈    商务合作    CopyRight © 2024 容翊 ROMYEE.COM    粤ICP备17122252号  粤公网安备44060602001581号


线