MKP-DW 胶带包裹耦合、滤波类型电容器

广泛应用于DC-Link电路中,作高频滤波、耦合用,也应用于UPS电源、变频器、整流器、逆变器、电镀电源、也能用于其他电力电子设备。干式结构,固体环氧封装,等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流,自感小温升低,从而寿命长,电子绝缘胶带包裹,安装支架简单方便,低损耗因数,高纹波电流。

技术参数 |
参考标准 | IEC61071 GB17702 |
额定电压 | 400VDC~1200VDC |
额定容量 | 10uF~200uF 100Hz @ +25℃ |
电容量偏差 | ±5 %(J) ±10 %(K)其它偏差可选 @ 100Hz @+25℃ |
工作温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
损耗因素 | tgδ≤0.0025 @ 1000Hz @ +25℃ |
绝缘电阻 | 典型值(Ris x C): ≥5000S 温度.: +25 °C @ 1min & 测试电压: 100 Vdc |
电介质强度 | 1.5Un 10S |
电极与壳电压强度 | 3000VAC 2秒 @+25℃ 50/60Hz |
寿命预期 | 100,000hours at Un and Th≤ 70°C |
电介质材料 | 金属化聚丙烯薄膜 |
电极引出 | 铜螺母(M6/M8)(M6≤4N.m,M8≤6N.m/参照IEC61881) |
外保护面/外壳 | 白色电子绝缘胶带包裹(可选择带安装支架) |
填充料 | 绝缘填充胶(UL94- V0) |
备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。 |
常用尺寸 | 单位:mm |
容量 (μF) |
D | H | ESR 25°C (mΩ) |
ESL 25°C (nH) |
dv/dt (V/μs) |
Ipk (A) |
Irms 40°C 100kHz (A) |
Un=400VDC | |||||||
30 | 38 | 40 | 4.8 | 27 | 45 | 1350 | 26 |
40 | 43 | 40 | 4.3 | 27 | 45 | 1800 | 30 |
50 | 48 | 40 | 4 | 28 | 40 | 2000 | 33 |
60 | 52 | 40 | 3.8 | 28 | 40 | 2400 | 36 |
80 | 50 | 50 | 3.7 | 30 | 35 | 2800 | 42 |
100 | 56 | 50 | 3.6 | 30 | 35 | 3500 | 45 |
150 | 60 | 60 | 3.2 | 30 | 30 | 4500 | 50 |
200 | 70 | 60 | 2.9 | 30 | 30 | 6000 | 55 |
Un=600VDC | |||||||
20 | 38 | 40 | 6.2 | 28 | 50 | 1100 | 30 |
30 | 46 | 40 | 5.8 | 28 | 50 | 1650 | 40 |
40 | 53 | 40 | 5.6 | 28 | 50 | 2000 | 42 |
50 | 50 | 50 | 5.5 | 31 | 45 | 2250 | 45 |
60 | 54 | 50 | 5.4 | 31 | 45 | 2700 | 45 |
80 | 55 | 60 | 5.4 | 31 | 40 | 3200 | 50 |
100 | 62 | 60 | 5.2 | 34 | 40 | 4000 | 52 |
120 | 68 | 60 | 4.9 | 34 | 35 | 4200 | 55 |
150 | 75 | 60 | 4.5 | 34 | 35 | 5250 | 58 |
Un=800VDC | |||||||
20 | 45 | 40 | 8.3 | 30 | 50 | 1000 | 40 |
30 | 54 | 40 | 7.6 | 32 | 50 | 1500 | 43 |
40 | 53 | 40 | 6.8 | 35 | 50 | 2000 | 45 |
50 | 59 | 50 | 6.1 | 36 | 45 | 2250 | 50 |
60 | 65 | 50 | 5.6 | 37 | 45 | 2700 | 53 |
80 | 66 | 60 | 5 | 39 | 40 | 3200 | 58 |
100 | 73 | 60 | 4.2 | 41 | 40 | 4000 | 62 |
200 | 78 | 70 | 4 | 48 | 30 | 6000 | 65 |
Un=1200VDC | |||||||
10 | 43 | 40 | 16 | 30 | 60 | 600 | 30 |
20 | 51 | 50 | 13 | 30 | 55 | 1100 | 40 |
30 | 51 | 50 | 10 | 32 | 55 | 1650 | 45 |
40 | 52 | 60 | 8.4 | 32 | 50 | 2000 | 47 |
50 | 70 | 60 | 7.6 | 35 | 50 | 2500 | 50 |
60 | 76 | 60 | 6.8 | 35 | 50 | 3000 | 53 |
备注:可根据客户要求设计不同参数。