MKP-GW PE胶带高频谐振类型电容器

广泛应用于DC-Link电路中,作高频滤波、耦合用,也应用于UPS电源、变频器、整流器、逆变器、电镀电源、也能用于其他电力电子设备。干式结构,固体环氧封装,等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流,自感小温升低,从而寿命长,电子绝缘胶带包裹,安装支架简单方便,低损耗因数,高纹波电流。

技术参数 |
参考标准 | IEC61071 GB17702 IEC60110 GB/T3984 |
额定电压 | 1000VDC~3000VDC (500VAC~1000VAC) |
额定容量 | 0.33uF~10uF 1KHz @ +25℃ |
电容量偏差 | ±5 %(J) ±10 %(K)其它偏差可选 @ 100Hz @+25℃ |
工作温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
损耗因素 | tgδ≤0.0006 @ 1000Hz @ +25℃ |
绝缘电阻 | 典型值(Ris x C): ≥5000S 温度.: +25 °C @ 1min & 测试电压: 100 Vdc |
电介质强度 | 1.5Un 10S |
电极与壳电压强度 | 3000VAC 2秒 @+25℃ 50/60Hz |
寿命预期 | 100,000hours at Un and Th≤ 70°C |
电介质材料 | 金属化聚丙烯薄膜 |
电极引出 | 铜螺母(M6/M8)(M6≤4N.m,M8≤6N.m/参照IEC61881) |
外保护面/外壳 | 白色电子绝缘胶带包裹(可选择带安装支架) |
填充料 | 绝缘填充胶(UL94- V0) |
备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。 |
常用尺寸 | 单位:mm |
容量 (μF) |
D | H | ESR 25°C (mΩ) |
ESL 25°C (nH) |
dv/dt (V/μs) |
Ipk (A) |
Irms 40°C 100kHz (A) |
Un=1000VDC Urms=500VAC | |||||||
1.5 | 38 | 40 | 5.1 | 27 | 1000 | 1500 | 22 |
2 | 44 | 40 | 4.7 | 30 | 1000 | 2000 | 31 |
3 | 54 | 40 | 4.3 | 38 | 1000 | 3000 | 42 |
4 | 62 | 40 | 3.9 | 43 | 900 | 3600 | 50 |
5 | 69 | 40 | 3.6 | 47 | 900 | 4500 | 58 |
6 | 75 | 40 | 3.4 | 52 | 900 | 5400 | 63 |
8 | 69 | 50 | 3.1 | 61 | 800 | 6400 | 55 |
10 | 76 | 50 | 2.9 | 68 | 800 | 8000 | 60 |
Un=1200VDC Urms=550VAC | |||||||
1 | 36 | 40 | 5.6 | 25 | 1100 | 1100 | 26 |
2 | 49 | 40 | 5.2 | 32 | 1000 | 2200 | 35 |
4 | 60 | 40 | 4.3 | 39 | 1000 | 4000 | 50 |
5 | 55 | 50 | 4 | 45 | 900 | 4500 | 45 |
6 | 60 | 50 | 3.6 | 50 | 900 | 5400 | 50 |
8 | 68 | 50 | 3.1 | 57 | 900 | 7200 | 58 |
Un=1600VDC Urms=600VAC | |||||||
0.68 | 36 | 40 | 5.9 | 22 | 1100 | 748 | 25 |
1 | 43 | 40 | 5.6 | 26 | 1100 | 1100 | 30 |
2 | 50 | 40 | 5.2 | 32 | 1100 | 2200 | 38 |
3 | 60 | 40 | 4.5 | 38 | 1100 | 3300 | 43 |
4 | 57 | 50 | 4.1 | 43 | 900 | 3600 | 40 |
5 | 64 | 50 | 3.5 | 49 | 900 | 4500 | 50 |
Un=2000VDC Urms=750VAC | |||||||
0.47 | 36 | 40 | 6.2 | 21 | 1200 | 564 | 23 |
1 | 50 | 40 | 5.7 | 29 | 1200 | 1200 | 36 |
2 | 55 | 50 | 5.1 | 38 | 1000 | 2000 | 48 |
3 | 67 | 50 | 4.6 | 46 | 1000 | 3000 | 58 |
4 | 70 | 50 | 4.1 | 50 | 900 | 3600 | 58 |
Un=3000VDC Urms=1000VAC | |||||||
0.33 | 36 | 40 | 6.4 | 19 | 1250 | 412.5 | 23 |
0.47 | 42 | 40 | 5.7 | 25 | 1250 | 587.5 | 30 |
0.68 | 51 | 40 | 5.2 | 28 | 1250 | 850 | 35 |
0.8 | 55 | 40 | 4.6 | 37 | 1250 | 1000 | 43 |
1 | 61 | 40 | 4.2 | 40 | 1250 | 1250 | 50 |
2 | 70 | 50 | 4 | 48 | 1250 | 1250 | 56 |
备注:可根据客户要求设计不同参数。