MKP-DP 小型塑壳DC-Link直流脉冲放电、储能、滤波电容器 250#端子或引线

应用于DC-Link电路中,做放电/滤波/储能用。可替代电解电容,性能稳定,寿命长。广泛应用于电子围栏、电子脉冲电路中储能放电用,也广泛用于风能发电、光伏逆变器电路中,另可用于UPS电源、变频器、电镀电源、大型开关电源、SVG动态无功补偿设备,也能用于其他电力电子设备。干式结构,固体环氧封装,等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流,工程塑胶外壳,安装简单方便,自感小,温升低,寿命长,用于直流滤波线路中可替代电解电容。

技术参数 |
参考标准 | IEC61071 GB17702 |
额定电压 | 700VDC~1000VDC |
额定容量 | 3.0uF~60uF 100Hz @ +25℃ |
电容量偏差 | ±5 %(J) ±10 %(K)其它偏差可选 @ 100Hz @+25℃ |
工作温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
损耗因素 | tgδ≤0.002 @ 100Hz @ +25℃ |
绝缘电阻 | 典型值(Ris x C): ≥5000S 温度.: +25 °C @ 1min & 测试电压: 100 Vdc |
电介质强度 | 1.5Un 10S |
电极与壳电压强度 | 3000VAC 2秒 @+25℃ 50/60Hz |
电介质材料 | 金属化聚丙烯薄膜 |
电极引出 | 250# 2+2 端子(6.35*0.8铜质表面镀锡)/UL 1015多股线 250#快速母直插 |
外保护面/外壳 | 工程塑胶外壳(可选带安装螺杆) |
填充料 | 绝缘填充胶(UL94- V0) |
备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。 |
常用尺寸 | 单位:mm |
容量 (μF) |
dv/dt (V/μs) |
Ipeak (A) |
Irms (A) |
D | L | T |
Undc=700VDC Unac=300VAC | ||||||
3 | 50 | 150 | 0.4 | 30 | 55 | 15 |
4.7 | 50 | 235 | 0.6 | 30 | 55 | 15 |
6 | 50 | 300 | 0.7 | 30 | 55 | 15 |
8 | 50 | 400 | 1 | 35 | 55 | 15 |
10 | 50 | 500 | 1.2 | 35 | 71 | 15 |
12 | 50 | 600 | 1.5 | 35 | 71 | 15 |
15 | 50 | 750 | 1.8 | 35 | 71 | 15 |
16 | 50 | 800 | 2 | 35 | 71 | 15 |
20 | 50 | 1000 | 2.4 | 35 | 71 | 15 |
25 | 45 | 1125 | 3.1 | 40 | 70 | 15 |
30 | 40 | 1200 | 3.7 | 40 | 70 | 15 |
40 | 40 | 1600 | 4.9 | 45 | 72.5 | 15 |
50 | 35 | 1750 | 6.1 | 45 | 72.5 | 15 |
60 | 35 | 2100 | 7.3 | 45 | 72.5 | 15 |
Undc=800VDC Unac=400VAC | ||||||
3 | 50 | 150 | 0.5 | 30 | 55 | 15 |
4.7 | 50 | 235 | 0.8 | 30 | 55 | 15 |
6 | 50 | 300 | 1 | 30 | 55 | 15 |
8 | 50 | 400 | 1.3 | 35 | 55 | 15 |
10 | 50 | 500 | 1.6 | 35 | 71 | 15 |
12 | 50 | 600 | 2 | 35 | 71 | 15 |
15 | 50 | 750 | 2.4 | 35 | 71 | 15 |
16 | 50 | 800 | 2.6 | 35 | 71 | 15 |
20 | 50 | 1000 | 3.3 | 40 | 70 | 15 |
25 | 45 | 1125 | 4.1 | 40 | 70 | 15 |
30 | 40 | 1200 | 4.9 | 45 | 72.5 | 15 |
Undc=1000VDC Unac=450VAC | ||||||
3 | 50 | 150 | 0.6 | 30 | 55 | 15 |
4.7 | 50 | 235 | 0.9 | 30 | 55 | 15 |
6 | 50 | 600 | 1.1 | 30 | 55 | 15 |
8 | 50 | 400 | 1.5 | 35 | 55 | 15 |
10 | 50 | 500 | 1.8 | 35 | 71 | 15 |
12 | 50 | 60 | 2.2 | 35 | 71 | 15 |
15 | 50 | 750 | 2.8 | 35 | 71 | 15 |
16 | 50 | 800 | 2.9 | 35 | 71 | 15 |
20 | 50 | 1000 | 3.7 | 40 | 70 | 15 |
25 | 45 | 1125 | 4.6 | 45 | 72.5 | 15 |
30 | 40 | 1200 | 5.5 | 45 | 72.5 | 15 |
备注:可根据客户要求设计不同参数。