MKP-DL DC-Link铝壳直流滤波电容器

广泛应用于DC-Link电路中,做滤波/储能用。可替代电解电容,性能稳定,寿命长。可应用于风能发电、光伏逆变器电路中,另可用于UPS电源、变频器、电镀电源、大型开关电源、SVG动态无功补偿设备,也能用于其他电力电子设备。干式结构,固体环氧封装,等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流,金属铝外壳(带安装螺杆),安装简单方便,自感小,温升低,寿命长,用于直流滤波线路中可替代电解电容。

技术参数 |
参考标准 | IEC61071 GB17702 |
额定电压 | 800VDC~2000VDC |
额定容量 | 50uF~1800uF 100Hz @ +25℃ |
电容量偏差 | ±5 %(J) ±10 %(K)其它偏差可选 @ 100Hz @+25℃ |
工作温度范围 | -40℃ ~+70℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~+85℃ |
损耗因素 | tgδ≤0.002 @ 100Hz @ +25℃ |
绝缘电阻 | 典型值(Ris x C): ≥5000S 温度.: +25 °C @ 1min & 测试电压: 100 Vdc |
电介质强度 | 1.5Un 10S |
电极与壳电压强度 | 3000VAC 2秒 @+25℃ 50/60Hz |
寿命预期 | 100,000hours at Un and Th≤ 70°C |
电介质材料 | 金属化聚丙烯薄膜 |
电极安装螺母/扭力 | 铜质螺母(M6≤4N.m,M8≤6N.m/参照IEC61881) |
外保护面/外壳 | 金属铝外壳(带安装螺杆M12*16/16*25) |
填充料 | 绝缘填充胶(UL94- V0) |
备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。 |
常用尺寸 | 单位:mm |
容量 (μF) |
ESR (mΩ) |
Rth (°C/W) |
Irms 10kHz 40°C (A) |
Irms 10kHz 50°C (A) |
Irms 10kHz 60°C (A) |
D | H | P | 引出 |
Un=800VDC | |||||||||
250 | 2 | 6.2 | 38 | 23 | 14 | 76 | 100 | 32 | M12*16 |
330 | 2.2 | 5.9 | 43 | 35 | 16 | 76 | 125 | 32 | M12*16 |
370 | 2.1 | 5.6 | 45 | 37 | 17 | 76 | 125 | 32 | M12*16 |
420 | 2 | 5.7 | 51 | 41 | 18 | 86 | 125 | 32 | M12*16 |
560 | 1.8 | 5.6 | 56 | 47 | 22 | 76 | 180 | 32 | M12*16 |
700 | 2.2 | 4.9 | 60 | 41 | 22 | 76 | 230 | 32 | M12*16 |
750 | 1.7 | 4.3 | 60 | 41 | 22 | 86 | 180 | 32 | M12*16 |
900 | 1.6 | 3.9 | 65 | 42 | 23 | 96 | 180 | 32 | M16*25 |
1000 | 2.2 | 4.1 | 69 | 45 | 26 | 86 | 230 | 32 | M12*16 |
1250 | 2.1 | 4 | 73 | 47 | 27 | 96 | 230 | 32 | M16*25 |
1600 | 2 | 3.8 | 79 | 50 | 29 | 116 | 215 | 50 | M16*25 |
1800 | 2.1 | 3.6 | 83 | 56 | 30 | 116 | 230 | 50 | M16*25 |
Un=900VDC | |||||||||
280 | 2.1 | 6.1 | 42 | 34 | 17 | 76 | 100 | 32 | M12*16 |
350 | 2 | 5.7 | 51 | 41 | 18 | 86 | 100 | 32 | M12*16 |
470 | 1.8 | 5.6 | 56 | 47 | 22 | 86 | 125 | 32 | M12*16 |
500 | 2.2 | 4.9 | 60 | 41 | 22 | 86 | 125 | 32 | M12*16 |
700 | 1.7 | 4.3 | 60 | 41 | 22 | 86 | 180 | 32 | M12*16 |
960 | 1.6 | 3.9 | 65 | 42 | 23 | 86 | 230 | 32 | M12*16 |
630 | 2.2 | 4.1 | 69 | 45 | 26 | 96 | 125 | 32 | M16*25 |
1000 | 2.1 | 4 | 73 | 47 | 27 | 96 | 180 | 32 | M16*25 |
1150 | 2 | 3.8 | 79 | 50 | 29 | 96 | 230 | 32 | M16*25 |
950 | 2.1 | 3.6 | 83 | 56 | 30 | 116 | 140 | 50 | M16*25 |
1350 | 2.1 | 3.6 | 83 | 56 | 30 | 116 | 180 | 50 | M16*25 |
1800 | 2.1 | 3.6 | 83 | 56 | 30 | 116 | 230 | 50 | M16*25 |
Un=1100VDC | |||||||||
180 | 2.5 | 6.8 | 24 | 17 | 11 | 76 | 100 | 32 | M12*16 |
230 | 2.5 | 6.7 | 30 | 21 | 13 | 76 | 125 | 32 | M12*16 |
330 | 2.3 | 6.3 | 37 | 25 | 15 | 86 | 125 | 32 | M12*16 |
420 | 2.8 | 5.8 | 40 | 28 | 19 | 86 | 136 | 32 | M12*16 |
420 | 2.7 | 5.6 | 45 | 30 | 20 | 86 | 155 | 32 | M12*16 |
500 | 2.3 | 5.2 | 51 | 34 | 21 | 86 | 180 | 32 | M12*16 |
680 | 2.5 | 4.7 | 62 | 43 | 16 | 86 | 230 | 32 | M12*16 |
800 | 2.4 | 4.7 | 67 | 45 | 27 | 96 | 230 | 32 | M16*25 |
1020 | 2.2 | 4.1 | 76 | 52 | 31 | 116 | 230 | 50 | M16*25 |
Un=1200VDC | |||||||||
120 | 2.5 | 6.5 | 24 | 17 | 11 | 76 | 100 | 32 | M12*16 |
160 | 2.6 | 6.5 | 28 | 20 | 12 | 76 | 125 | 32 | M12*16 |
220 | 2.4 | 6.3 | 34 | 24 | 15 | 86 | 125 | 32 | M12*16 |
250 | 2.2 | 5.7 | 42 | 30 | 20 | 76 | 180 | 32 | M12*16 |
330 | 2 | 5.4 | 45 | 32 | 21 | 86 | 180 | 32 | M12*16 |
360 | 2.4 | 6.2 | 40 | 28 | 19 | 76 | 230 | 32 | M12*16 |
420 | 2 | 5.4 | 48 | 33 | 22 | 96 | 180 | 32 | M16*25 |
420 | 2.5 | 5.2 | 42 | 29 | 19 | 86 | 230 | 32 | M12*16 |
470 | 2.4 | 5.9 | 44 | 30 | 20 | 86 | 230 | 32 | M12*16 |
600 | 2.2 | 5.5 | 49 | 35 | 23 | 96 | 230 | 32 | M16*25 |
600 | 2.1 | 4.8 | 55 | 39 | 26 | 116 | 180 | 50 | M16*25 |
820 | 2 | 5.2 | 56 | 40 | 26 | 116 | 230 | 50 | M16*25 |
Un=1500VDC | |||||||||
90 | 2.9 | 6.4 | 24 | 17 | 11 | 76 | 100 | 32 | M12*16 |
120 | 2.9 | 6.4 | 28 | 20 | 13 | 76 | 125 | 32 | M12*16 |
160 | 2.8 | 6.1 | 30 | 21 | 13 | 86 | 125 | 32 | M12*16 |
330 | 2.8 | 5.8 | 44 | 31 | 21 | 86 | 230 | 32 | M12*16 |
420 | 2.7 | 5.7 | 50 | 35 | 23 | 96 | 230 | 32 | M16*25 |
600 | 2.5 | 5.5 | 55 | 38 | 25 | 116 | 230 | 50 | M16*25 |
Un=2000VDC | |||||||||
50 | 4.3 | 6.7 | 18 | 13 | 9 | 76 | 100 | 32 | M12*16 |
70 | 4.3 | 6.6 | 22 | 16 | 11 | 76 | 125 | 32 | M12*16 |
100 | 4 | 6.4 | 25 | 18 | 13 | 86 | 125 | 32 | M12*16 |
150 | 3.5 | 5.7 | 43 | 30 | 18 | 86 | 180 | 32 | M12*16 |
180 | 3.4 | 5.4 | 46 | 32 | 20 | 96 | 180 | 32 | M16*25 |
200 | 4.1 | 6.4 | 44 | 31 | 19 | 86 | 230 | 32 | M12*16 |
250 | 3.8 | 6.1 | 48 | 33 | 20 | 96 | 230 | 32 | M16*25 |
360 | 3.7 | 5.7 | 52 | 36 | 23 | 116 | 230 | 50 | M16*25 |
备注:可根据客户要求设计不同参数。