CBB65 交流电动机电容器 2+2端子

主要适用于洗衣机、空调机、水泵、碎纸机等单相交流电动机的起动和运行,以及电力电子设备、UPS电源的交流滤波电路。
金属化聚丙烯薄膜,金属铝壳,油式填充料,引出:电线和快速端子,如250#单片或双片等。
无感卷绕结构,自愈性能优异,等效串联电阻小,散热快,温升低,抗腐蚀,性能稳定,可靠性高,安全,具有防火防爆保护。
技术参数 |
认证标志 | UL﹑TUV/VDE﹑CQC |
执行标准 | GB/T3667.1、 UL810 、EN60252-1 |
工作方式 | 连续运行 |
寿命等级 | CLASS B - 10000 hours CLASS C - 3000 hours |
最低/最高工作温度 | -25/70℃;-40/70℃;-40/85℃;-40/105℃ |
储存温度 | -40 / 70℃ |
额定电压 | 250VAC~500VAC |
额定频率 | 50Hz / 60Hz |
电压上升速率 | 15V/μs |
最大允许电压 | 1.10Un |
最大允许电流 | 1.30In |
损耗角正切值 | 0.002,20°C, 50 Hz |
安全防护等级 | S2(P2) |
最大海拔高度 | 2000 m |
容量偏差 | ±5 % |
安装 | 任何位置 |
外壳 | 铝 |
填充料 | 油 |
电介质 | 聚丙烯薄膜 |
镀层 | 自愈性金属镀层 |
极间耐压测试 | 2Un 5s |
极壳耐压测试 | 2200VAC 2s |
绝缘电阻 | 极间:≥2000MΩ .μF (500Vdc,60s) |
安全距离 | ≥ 5mm |
气候类别测试 | IEC 60068-2-6 |
常用尺寸 | 单位:mm |
容量 (μF) |
250/300VAC | 400/450VAC | ||||
圆形 | 椭圆形 | 圆形 | 椭圆形 | |||
D | H | L*W*H | D | H | L*W*H | |
3 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
3 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
3.3 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
3.3 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
3.5 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
3.5 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
3.75 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
.375 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
4 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
4 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
4.2 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
4.2 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
4.5 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
4.5 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
4.7 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
4.7 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
5 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
5 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
5.5 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
5.5 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
6 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
6 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
6.3 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
6.3 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
6.5 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
6.5 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
6.8 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
6.8 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
7 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
7 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
7.5 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*55 |
7.5 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
8 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*65 |
8 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
8.2 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 60 | 51.5*31.5*65 |
8.2 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
8.5 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 70 | 51.5*31.5*65 |
8.5 | 45 | 55 | 45 | 65 | ||
9 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 70 | 51.5*31.5*65 |
9 | 45 | 55 | 45 | 65 | ||
9.5 | 40 | 55 | 51.5*31.5*55 | 40 | 65 | 51.5*31.5*65 |
9.5 | 45 | 55 | 45 | 65 | ||
10 | 40 | 65 | 40 | 70 | 51.5*31.5*65 | |
10 | 45 | 55 | 51.5*31.5*65 | 45 | 65 | |
11 | 40 | 65 | 40 | 70 | 51.5*31.5*65 | |
11 | 45 | 55 | 51.5*31.5*65 | 45 | 65 | |
12 | 45 | 55 | 51.5*31.5*65 | 45 | 65 | 51.5*31.5*65 |
12 | 40 | 65 | 40 | 75 | ||
12.5 | 45 | 55 | 51.5*31.5*65 | 45 | 65 | 51.5*31.5*75 |
12.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | ||
13 | 45 | 55 | 51.5*31.5*65 | 45 | 65 | 51.5*31.5*75 |
13 | 40 | 65 | 40 | 75 | ||
14 | 45 | 55 | 51.5*31.5*65 | 45 | 65 | 51.5*31.5*75 |
14 | 40 | 65 | 40 | 80 | ||
14.5 | 45 | 55 | 51.5*31.5*65 | 45 | 65 | 51.5*31.5*75 |
14.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | ||
15 | 45 | 55 | 51.5*31.5*65 | 45 | 75 | 51.5*31.5*75 |
15 | 40 | 65 | 50 | 65 | ||
16 | 45 | 55 | 51.5*31.5*65 | 45 | 75 | 51.5*31.5*75 |
16 | 40 | 65 | 50 | 70 | ||
17 | 45 | 55 | 51.5*31.5*65 | 45 | 75 | 51.5*31.5*75 |
17 | 40 | 65 | 50 | 70 | ||
18 | 45 | 55 | 51.5*31.5*75 | 45 | 75 | 51.5*31.5*75 |
18 | 40 | 65 | 50 | 70 | ||
20 | 45 | 55 | 51.5*31.5*75 | 45 | 85 | 51.5*31.5*75 |
20 | 50 | 55 | 50 | 70 | ||
22 | 45 | 55 | 51.5*31.5*75 | 50 | 80 | 51.5*31.5*85 |
22 | 50 | 55 | 45 | 85 | ||
25 | 45 | 55 | 51.5*31.5*75 | 50 | 85 | 51.5*31.5*85 |
25 | 50 | 55 | 45 | 95 | ||
30 | 45 | 55 | 71.5*45*65 | 50 | 90 | 51.5*31.5*85 |
30 | 50 | 65 | 50 | 100 | ||
32 | 45 | 55 | 71.5*45*65 | 50 | 90 | 71.5*45*75 |
32 | 50 | 65 | 50 | 100 | 51.5*31.5*100 | |
35 | 50 | 65 | 71.5*45*75 | 50 | 100 | 71.5*45*85 |
35 | 50 | 90 | 51.5*31.5*100 | |||
40 | 50 | 75 | 71.5*45*75 | 55 | 100 | 71.5*45*100 |
40 | 50 | 100 | 51.5*31.5*115 | |||
45 | 50 | 75 | 71.5*45*85 | 55 | 100 | 71.5*45*100 |
45 | 50 | 110 | 51.5*31.5*125 | |||
50 | 50 | 75 | 71.5*45*85 | 50 | 125 | 71.5*45*100 |
50 | 55 | 105 | ||||
55 | 45 | 100 | 71.5*45*100 | 55 | 125 | - |
55 | 50 | 130 | ||||
60 | 45 | 100 | 71.5*45*100 | 55 | 130 | - |
60 | 50 | 140 | ||||
70 | 45 | 100 | - | 60 | 130 | - |
70 | 63.5 | 110 | ||||
75 | 50 | 100 | - | 63.5 | 130 | - |
80 | 50 | 100 | - | 63.5 | 130 | - |
备注:如有其它要求可按要求定制。