MKP-IBX IGBT吸收电容器 插针

广泛应用于IGBT缓冲吸收和高压高频脉冲的PCB线路。如:开关电源关断时尖峰时的尖峰电压、尖峰电流吸收保护,变频器、商用电磁炉、电焊机、感应加热等谐振电路的电力电子设备等。
自感小,温升低,干式结构,固体环氧封装,方形塑胶壳结构,镀锡铜片引出(安装方便),等效串联电阻小,优异的阻燃性能,双面膜内串结构,高脉冲(dv/dt)能力,塑壳引针式(PCB板)。
常用尺寸 | 单位:mm |
容量 (μF) |
dv/dt (V/μs) |
Ipeak (A) |
ESR max 100kHz (mΩ) |
Irms 100kHz 70°C (A) |
W | H | T | P | d |
Un=630VDC Urms=275VAC Upeak=850VDC | |||||||||
0.33 | 350 | 116 | 11 | 5.9 | 42.5 | 32 | 22 | 37.5 | 1 |
0.47 | 350 | 165 | 9 | 6.6 | 42.5 | 32 | 22 | 37.5 | 1 |
0.68 | 350 | 238 | 8 | 7.6 | 42.5 | 32 | 22 | 37.5 | 1 |
1 | 350 | 350 | 7 | 8.6 | 42.5 | 32 | 22 | 37.5 | 1.2 |
1.2 | 350 | 410 | 7 | 9.5 | 42.5 | 32 | 22 | 37.5 | 1.2 |
1.5 | 350 | 525 | 6 | 10.5 | 42.5 | 35 | 22 | 37.5 | 1.2 |
2 | 350 | 700 | 6 | 12.1 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | 1.2 |
2.5 | 350 | 875 | 5 | 13.7 | 42.5 | 45 | 33 | 37.5 | 1.2 |
2.2 | 275 | 605 | 5 | 12.3 | 50 | 38 | 25 | 45 | 1.2 |
3 | 275 | 825 | 5 | 13.9 | 50 | 43 | 30 | 45 | 1.2 |
3.3 | 220 | 726 | 4 | 14.3 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 1.2 |
4 | 220 | 880 | 4 | 15.7 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 1.2 |
4.7 | 220 | 1034 | 4 | 17.4 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
5 | 220 | 1100 | 4 | 18 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
5.6 | 220 | 1232 | 3 | 18.5 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
备注:如有其它要求可按要求定制。