MKP-DW 直流支撑电容器 干式胶带

广泛应用于DC-Link电路中,作高频滤波、耦合用。也应用于UPS电源、变频器、整流器、逆变器、电镀电源、也能用于其他电力电子设备。
等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流,自感小,温升低,寿命长,干式结构,固体环氧封装,电子绝缘胶带包裹,低损耗因数,高纹波电流。
技术参数 |
参考标准 | IEC61071-60068, GB17702.1 |
额定电压 | 400VDC~1200VDC |
额定容量 | 10uF~200uF 100Hz @ +25℃ |
容量偏差 | ±5 %(J) ±10 %(K) @ 1000Hz @+25℃ |
工作温度范围 | -40℃ ~+70℃,-40℃ ~+85℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~+70℃ |
损耗因素 | tgδ≤0.0025 @ 100Hz @ +25℃ |
绝缘电阻 | ≧ 10,000 s @ 1KHz, +25℃, 100V |
极间电压强度 | 1.6Un 10S |
极壳电压强度 | 3000VAC 2秒 @+25℃ 50/60Hz |
寿命预期 | 100,000hours at Ur and Th≤ 70°C |
电介质材料 | 金属化聚丙烯薄膜 |
电极引出 | 螺母或螺杆(M6~M12) |
外壳 | 电子绝缘胶带 |
填充料 | 环氧树酯填充料,阻燃UL94-V0 |
备注:如海拔使用高度超过2000m,应考虑对流冷却和外绝缘的影响。 |
常用尺寸 | 单位:mm |
容量 (μF) |
D | H | ESR 25°C (mΩ) |
ESL 25°C (nH) |
dv/dt (V/μs) |
Ipeak (A) |
Irms 100kHz 40°C (A) |
Un=400VDC | |||||||
30 | 38 | 40 | 4.8 | 27 | 45 | 1350 | 26 |
40 | 43 | 40 | 4.3 | 27 | 45 | 1800 | 30 |
50 | 48 | 40 | 4 | 28 | 40 | 2000 | 33 |
60 | 52 | 40 | 3.8 | 28 | 40 | 2400 | 36 |
80 | 50 | 50 | 3.7 | 30 | 35 | 2800 | 42 |
100 | 56 | 50 | 3.6 | 30 | 35 | 3500 | 45 |
150 | 60 | 60 | 3.2 | 30 | 30 | 4500 | 50 |
200 | 70 | 60 | 2.9 | 30 | 30 | 6000 | 55 |
Un=600VDC | |||||||
20 | 38 | 40 | 6.2 | 28 | 50 | 1100 | 30 |
30 | 46 | 40 | 5.8 | 28 | 50 | 1350 | 40 |
40 | 53 | 40 | 5.6 | 28 | 50 | 2000 | 42 |
50 | 50 | 50 | 5.5 | 31 | 45 | 2250 | 45 |
60 | 54 | 50 | 5.4 | 31 | 45 | 2700 | 45 |
80 | 55 | 60 | 5.4 | 31 | 40 | 3200 | 50 |
100 | 62 | 60 | 5.2 | 34 | 40 | 4000 | 52 |
120 | 68 | 60 | 4.9 | 34 | 35 | 4200 | 55 |
150 | 75 | 60 | 4.5 | 34 | 35 | 5250 | 58 |
Un=800VDC | |||||||
20 | 45 | 40 | 8.3 | 30 | 50 | 1000 | 40 |
30 | 54 | 40 | 7.6 | 32 | 50 | 1500 | 43 |
40 | 63 | 40 | 6.8 | 35 | 50 | 2000 | 45 |
50 | 59 | 50 | 6.1 | 36 | 45 | 2250 | 50 |
60 | 65 | 50 | 4.5 | 37 | 45 | 2700 | 53 |
80 | 66 | 60 | 5 | 39 | 40 | 3200 | 58 |
100 | 73 | 60 | 4.2 | 41 | 40 | 4000 | 62 |
Un=1200VDC | |||||||
10 | 43 | 40 | 16 | 30 | 60 | 6000 | 30 |
20 | 51 | 50 | 13 | 30 | 55 | 1100 | 40 |
30 | 61 | 50 | 10 | 32 | 55 | 1650 | 45 |
40 | 62 | 60 | 8.4 | 32 | 50 | 2000 | 47 |
50 | 70 | 60 | 7.6 | 35 | 50 | 2500 | 50 |
60 | 76 | 60 | 6.8 | 35 | 50 | 3000 | 53 |
备注:如有其它要求可按要求定制。