关闭
scpogbt    scp    10μF900V    8μF900V    10ufμF900vV    10μF800V
首页
电容介绍
电容资讯
电容展会
电容品牌
电容展示
电容文库
电容服务
首页 > 电容展示 > SDL 直流支撑电容器
SDL 直流支撑电容器

用于光伏,风能并网逆变器、高压变频器。产品用于直流支撑电路,可以完全取代电解电容,低的等效串联电阻,强的吸收纹波能力,具有自愈性,长寿命等特点。干式,环氧树脂封装,无感结构,铝外壳带安装螺杆,满足RoHS指令。


技术参数
引用标准 IEC61071
使用温度范围 -40°C~+85°C
存储温度范围 -40°C~+85°C
容量范围 80μF~5600μF
容量偏差 ±5%,±10%
电压范围 600VDC~2500VDC
极间耐压 1.5Un 10s
极壳耐压 1.5Un+1000VAC 10s 50Hz
损耗角正切 0.002 100Hz 25°C
预期寿命 100000 小时
失效率 50FIT
绝缘电阻 ≥5000s 100VAC 25°C
过压 1.1Un 30%,1.15Un 30min/day,1.2Un 5min/day
1.3Un 1min/day,1.5Un 50ms 1000times


引出类型 单位:mm
D=76,86 D=116 D=136
d=14 d=14 d=16
p=32 p=50 p=50
引出:M6*10 引出:M6*10 引出:M8*10
底部:M12*16 底部:M12*16,M16*25 底部:M12*16,M16*25


螺杆类型 单位:mm
内螺母 M6 5 N.M Max
内螺母 M8 8.5 N.M Max
内螺母 M10 12 N.M Max
外螺栓 M6 2 N.M Max
外螺栓 M8 4 N.M Max
外螺栓 M10 9 N.M Max
外螺栓 M12 14 N.M Max
底部螺栓 M12 15 N.M Max
底部螺栓 M16 20 N.M Max


常用尺寸 单位:mm
容量
(μF)
D H Ipeak
(A)
Irms
40°C
(A)
Irms
55°C
(A)
Irms
60°C
(A)
ESR
max
1kHz
(mΩ)
Ls
(nH)
Rth
(K/W)
重量
(kg)
Un=600VDC,Us=900VDC
480 76 95 2880 65 60 54 1.5 55 5.6 0.6
650 76 120 3250 65 58 52 1.9 60 4.7 0.7
780 76 140 3120 65 54 49 2.2 65 4.6 0.75
820 76 155 4100 65 61 62 1.5 50 4.3 0.9
950 76 174 4750 65 61 63 1.5 55 4.2 1
650 86 95 3900 65 61 63 1.2 55 5.1 0.72
880 86 120 4400 65 61 59 1.5 60 4.7 1
1000 86 135 4000 65 61 54 1.8 65 4.6 1.1
1100 86 140 4400 65 61 56 1.7 65 4.6 1.15
1100 86 155 5500 65 61 63 1.4 50 4.4 1.25
1300 86 174 6500 65 61 64 1.4 55 4.3 1.3
2000 86 252 8000 65 61 65 1.1 60 3 1.8
1200 116 95 6000 80 75 80 0.7 55 5.4 1.95
1600 116 120 4800 80 75 70 1 60 5 1.5
2000 116 140 6000 80 75 67 1.1 65 4.9 1.75
2100 116 158 10500 100 95 92 0.8 50 3.6 2
2400 116 174 12000 100 95 92 0.9 60 3.4 2.2
3000 116 230 18000 100 100 100 0.8 50 2.7 2.8
5600 136 295 28000 100 100 100 0.8 65 2 4.9
Un=900VDC,Us=1350VDC
370 76 125 3300 60 56 50 1.2 40 3.7 0.75
390 76 120 1600 35 31 25 3.7 60 3.9 0.7
450 76 145 3200 62 57 52 1.3 45 3.2 0.85
490 86 125 4400 71 66 61 0.9 40 3.3 0.95
520 86 120 2100 40 35 30 2.9 60 3.5 0.9
570 76 175 3400 62 57 52 1.6 50 2.7 1.1
600 86 145 4200 72 67 62 1.1 45 2.9 1.1
750 86 175 4500 75 70 65 1.3 50 2.4 1.3
780 76 225 3100 65 60 55 2 60 2 1.3
1000 116 150 4000 55 51 45 1.6 60 2.9 1.7
1100 86 225 4400 76 71 65 1.5 60 1.8 1.6
1200 116 150 8400 88 83 78 0.7 45 2.5 2.1
1500 116 180 9000 90 85 80 0.7 50 2.1 2.4
2000 116 230 8000 95 90 85 0.9 60 1.7 3
2800 136 230 11400 100 95 90 0.7 60 1.5 4.1
Un=1100VDC,Us=1650VDC
250 76 120 1500 32 28 22 4.6 60 3.9 0.7
330 86 120 2000 38 33 28 3.6 60 3.5 0.9
370 86 130 1900 40 35 30 3.8 60 3.2 0.95
400 86 145 4000 68 63 55 1.2 45 2.9 1.1
420 86 155 4200 70 65 60 1.2 45 2.7 1.2
500 86 175 4000 68 63 58 1.5 50 2.4 1.3
600 86 225 4500 70 65 60 1.2 50 2.3 1.6
650 116 125 4200 50 45 40 1.9 60 2.9 1.7
680 86 225 4100 70 65 60 1.8 60 1.8 1.6
730 116 150 7300 80 75 70 0.8 45 2.5 2.1
900 136 125 5400 55 50 45 1.4 60 2.5 2.3
920 116 180 7400 85 80 75 0.9 50 2.1 2.4
1200 116 225 7200 85 75 70 1.3 60 1.8 2.8
1300 116 230 7800 90 85 80 1.1 60 1.7 3
1700 136 230 10200 100 95 90 0.9 60 1.5 4.2
1900 136 260 15200 120 114 108 0.5 50 1.3 4.7
2600 136 335 15600 120 115 110 0.6 60 1 6
Un=1300VDC,Us=1950VDC
180 76 120 1480 28 24 19 5.6 60 3.9 0.7
240 86 120 1880 35 30 25 4.2 60 3.5 0.9
350 86 175 3500 60 55 50 1.8 50 2.4 1.3
450 116 125 3600 45 40 35 2.3 60 2.9 1.7
470 86 225 3800 65 60 54 2.2 60 1.8 1.6
500 116 150 6500 75 70 65 0.9 45 2.5 2.1
630 136 125 5000 50 45 40 1.7 60 2.5 2.3
650 116 180 6500 78 73 68 1 50 2.1 2.4
850 116 230 6800 78 73 68 1.3 60 1.7 3
900 136 180 9000 85 80 75 0.8 50 1.9 3.3
1200 136 230 9600 85 80 75 1 60 1.5 4.1
1400 136 260 14000 115 110 105 0.6 50 1.3 4.6
1800 136 335 14400 120 115 110 0.7 60 1 6
Un=1500VDC,Us=2250VDC
130 76 120 1560 25 21 16 7.1 60 3.9 0.7
170 86 120 2100 32 28 23 5.4 60 3.5 0.9
260 86 175 3150 65 60 55 2.3 50 2.4 1.3
330 116 125 4000 40 35 30 2.8 60 2.9 1.7
350 86 225 4200 60 55 50 2.7 60 1.8 1.6
400 116 150 4800 70 65 60 1.4 45 2.5 2.1
460 136 125 5550 45 40 35 1.1 60 2.5 2.3
500 116 180 6000 70 65 60 2.1 50 2.1 2.4
680 116 230 8200 72 67 62 1.5 60 1.7 3
690 136 180 8300 78 73 68 0.9 50 1.9 3.3
920 136 230 11100 80 75 70 1.2 60 1.5 4.1
1000 136 260 12000 110 105 100 0.7 50 1.3 4.6
1350 136 335 16200 115 110 105 0.8 60 1 6
Un=1900VDC,Us=2850VDC
80 76 120 1200 22 18 15 8.4 60 3.9 0.7
100 86 120 1400 28 24 20 6.3 60 3.5 0.9
150 86 175 2900 52 47 42 2.6 50 2.4 1.3
190 116 125 2700 36 31 25 3.4 60 2.9 1.7
200 86 225 2800 55 50 45 3.3 60 1.8 1.7
220 116 150 5500 65 60 55 1.2 45 2.5 2.1
275 136 125 3900 42 37 32 2.4 60 2.5 2.3
280 116 180 5300 65 60 55 1.5 50 2.1 2.4
380 116 230 5300 68 63 58 1.8 60 1.7 3
400 136 180 7600 72 67 62 1.1 50 1.9 3.3
540 136 230 7600 75 70 65 1.3 60 1.5 4.1
600 136 260 11400 100 95 90 0.8 50 1.3 4.6
800 136 335 11200 105 100 95 1 60 1 6
Un=2500VDC,Us=3750VDC
110 116 130 1760 45 40 35 2.3 40 2.8 1.8
150 136 130 2400 50 45 40 1.8 40 2.4 2.5
220 116 230 3550 45 40 35 1.6 60 1.7 3
310 136 230 4960 50 45 40 1.4 60 1.5 4.1
关于我们    常见问题    全站地图    意见反馈    商务合作    CopyRight © 2023 容翊 ROMYEE.COM    粤ICP备17122252号  粤公网安备44060602001581号


线