关闭
首页
电容介绍
电容资讯
电容展会
电容品牌
电容展示
电容文库
电容服务
首页 > 电容展示 > SCF IGBT吸收电容器
SCF IGBT吸收电容器

广泛用于IGBT模块吸收用,变频器,逆变焊机,不间断电源UPS,EPS,感应加热设备,采用双面金属化薄膜结构,低的等效串联电感及电阻,具有自愈性,长寿命,低温升等特点。无感结构,环氧树脂封装,镀锡铜线引出,dv/dt值大。


技术参数
引用标准 IEC61071
使用温度范围 -40°C~+85°C
存储温度范围 -40°C~+85°C
容量范围 0.0068μF~8.5μF
容量偏差 ±5%,±10%
电压范围 700VDC~3000VDC
极间耐压 1.75Un 10s
损耗角正切 ≤1μF:0.0004
>1μF:0.0006 10kHz 25°C
预期寿命 100000 小时
绝缘电阻 ≤0.33μF:≥100000M
>0.33μF:≥30000s 100VDC 25°C


常用尺寸 单位:mm
容量
(μF)
W D T H d Ipeak
(A)
Irms
25°C
10kHz
(A)
dv/dt
(v/μs)
ESR
(mΩ)
700VDC
0.22 32 - 7.9 14.3 0.8 106 5.5 480 9.8
0.33 32 14.2 9.5 17.5 0.8 158 6 480 6.8
0.47 32 16.6 11.9 19.9 0.8 226 8 480 4.7
0.68 32 19.7 14.9 22.9 1 326 9 480 3.9
0.68 45 15.6 10.9 18.9 1 238 9 350 4.4
1 45 18.7 13.9 21.9 1.2 350 9 350 3.9
1.5 45 22.6 16.3 27.5 1.2 525 12 350 3.3
2 45 25.9 19.5 30.7 1.2 700 12 350 3
2.2 45 27.1 20.7 31.9 1.2 770 12 350 2.9
2.2 57 22.6 16.3 27.5 1.2 572 12 260 3.8
2.5 45 28.8 22.4 33.6 1.2 875 12 350 3.5
2.5 57 24 17.7 28.9 1.2 650 12 260 3.8
3 45 31.4 25 36.2 1.2 1050 12 350 3.1
3 57 26.2 19.8 31 1.2 780 12 260 3.3
3.3 45 32.9 26.4 37.6 1.2 1155 12 350 2.9
3.5 57 28.2 21.8 33 1.2 910 12 260 2.7
4 57 30 23.6 34.8 1.2 1040 12 260 2.6
4.7 57 32.5 26 37.2 1.2 1222 12 260 2.5
5.6 57 35.4 28.8 40 1.2 1456 12 260 2.3
6.8 57 38.9 - - 1.2 1768 12 260 2
8.5 57 43.3 - - 1.2 2210 12 260 1.6
850VDC
0.1 32 - 5.9 12.3 0.8 72 4 720 11.5
0.15 32 - 7.6 14 0.8 108 5.5 720 8.6
0.22 32 13.7 9.1 17.1 0.8 158 6.5 720 6.5
0.22 45 11.1 7.1 13.5 0.8 92.4 6.5 420 7.9
0.33 32 16.4 11.7 19.7 1 238 8 720 4.8
0.33 45 13.2 8.5 16.5 1 139 7.5 420 6.1
0.47 32 19.3 14.6 22.6 1 338 9 720 4
0.47 45 15.4 10.7 18.7 1 197 9 420 5
0.68 45 18.2 13.5 21.5 1 286 9 420 3.2
1 45 21.8 15.6 26.8 1.2 420 12 420 3.3
1.5 45 26.4 20.1 31.3 1.2 630 12 420 2.8
2 45 30.4 23.9 35.1 1.2 840 12 420 3
2.2 45 31.8 25.3 36.5 1.2 924 12 420 2.3
2.2 57 26.5 20.1 31.3 1.2 660 12 300 2.8
2.5 45 33.8 27.3 38.5 1.2 1050 12 420 2.6
2.5 57 28.1 21.7 32.9 1.2 750 12 300 2.8
3 57 30.7 24.3 35.5 1.2 900 12 300 2.6
3.3 57 32.2 25.7 36.9 1.2 990 12 300 2.4
4 57 35.3 28.8 40 1.2 1200 12 300 2.3
4.7 57 38.2 - - 1.2 1410 12 300 2
5.6 57 41.6 - - 1.2 1680 12 300 1.7
1000VDC
0.1 32 - 7.7 12.5 0.8 86 5 860 11.8
0.15 32 - 9.1 15.5 0.8 129 6 860 8.2
0.22 32 15.6 10.9 18.9 1 189 7 860 7.8
0.33 32 18.7 14 22 1 284 9 860 4.5
0.33 45 14.9 10.2 18.2 1 191 9 580 5.8
0.47 32 22.1 15.9 27.1 1 404 9 860 3.8
0.47 45 17.5 12.8 20.8 1 273 9 580 4.7
0.68 45 20.8 14.6 25.8 1 394 9 580 4
1 45 25 18.6 29.8 1.2 580 12 580 3.2
1.5 45 30.3 23.9 35.1 1.2 870 12 580 3.6
1.5 57 25.2 18.9 30.1 1.2 525 12 350 3.9
2 57 29 22.6 33.8 1.2 700 12 350 3
2.2 57 30.3 23.9 35.1 1.2 770 12 350 2.7
3 57 35.3 28.7 39.9 1.2 1050 12 350 2.4
3.3 57 36.9 32.9 39.3 1.2 1155 12 350 2.1
4 57 40.6 - - 1.2 1400 12 350 1.8
4.7 57 43.9 - - 1.2 1645 12 350 1.6
1200VDC
0.047 32 - 5.6 11.9 0.8 51.7 3 1100 19.4
0.068 32 - 7 13.3 0.8 74.8 3.5 1100 12
0.1 32 - 8.8 15 0.8 110 5 1100 10.7
0.1 37 11.7 7.2 14.5 0.8 85 5 850 11.8
0.1 45 10.7 6.7 13 0.8 65 5 650 13.1
0.15 32 15.2 10.5 18.3 1 165 6 1100 7.7
0.15 37 13.9 9.2 17.1 1 128 6 850 8.7
0.15 45 12.5 8.5 14.8 1 97.5 6 650 10
0.22 32 17.9 13.2 21.1 1 242 9 1100 5.4
0.22 37 16.3 11.6 19.4 1 187 9 850 6
0.22 45 14.6 10 17.9 1 143 9 650 7.6
0.33 32 21.5 16.7 24.5 1 363 9 1100 4.5
0.33 37 19.6 14.8 22.6 1 281 9 850 4.8
0.33 45 17.5 12.7 20.5 1 215 9 650 5.4
0.47 37 23 17.4 26.8 1.2 400 12 850 4
0.47 45 20.5 15.7 23.5 1.2 306 12 650 4.8
0.68 37 27.3 21.7 31.1 1.2 578 12 850 2.9
0.68 45 24.3 17.7 28.1 1.2 442 12 650 3.9
1 45 29.1 22.7 33.7 1.2 650 12 650 3.4
1 57 23.9 17.6 28.6 1.2 390 12 390 3.8
1.2 45 31.7 25.3 36.3 1.2 780 12 650 3
1.2 57 26 19.7 30.7 1.2 468 12 390 3.4
1.5 45 35.3 28.8 39.8 1.2 975 12 650 2.7
1.5 57 28.9 22.5 33.5 1.2 585 12 390 3
2 57 33.2 26.7 37.7 1.2 780 12 390 2.6
2.2 57 34.7 28.2 39.2 1.2 858 12 390 2.5
2.5 57 36.9 30.4 41.4 1.2 975 12 390 2.3
3 57 40.3 33.7 44.7 1.2 1170 12 390 2
3.3 57 42.2 - - 1.2 1287 12 390 1.7
4 57 46.3 - - 1.2 1560 12 390 1.5
1500VDC
0.068 32 - 8.5 14.9 0.8 85 4 1250 13.8
0.1 32 14.7 10 18 0.8 125 5.5 1250 9.6
0.15 32 17.7 13 21 1 188 7 1250 7.2
0.22 32 21.1 14.9 26.1 1 275 9 1250 5.3
0.22 45 16.8 12.1 20.1 1 180 9 820 7
0.33 45 20.2 15.5 23.5 1 271 9 820 5.3
0.47 45 24.6 16.1 25.5 1.2 353 11 750 4.5
0.47 45 23.9 17.6 28.8 1.2 385 12 820 4.3
0.68 45 25.6 20 29.4 1.2 510 12 750 3.9
0.68 45 28.5 22.1 33.3 1.2 558 12 820 3.7
1 45 30.8 24.3 35.3 1.2 750 12 750 3.4
1 45 34.4 27.9 39.1 1.2 820 12 520 3.2
1 57 25.3 19.7 29.1 1.2 450 12 450 3.9
1 57 27.7 22.2 33.4 1.2 580 12 580 3.7
1.2 45 33.6 27.1 38.1 1.2 900 12 750 3
1.2 57 27.5 21.9 31.3 1.2 540 12 450 3.6
1.2 57 30.2 23.7 34.7 1.2 696 12 580 3.4
1.5 45 37.3 30.8 41.8 1.2 1125 12 750 2.8
1.5 57 30.6 24.1 34.1 1.2 675 12 450 3.1
1.5 57 33.6 27.1 38.1 1.2 870 12 580 2.9
2 57 35.1 28.6 39.6 1.2 900 12 450 2.7
2 57 38.5 - - 1.2 1160 12 580 2.5
2.2 57 41.9 - - 1.2 1276 12 580 2.3
2.5 57 44.6 - - 1.2 1450 12 580 2.1
1700VDC
0.033 32 - 5.9 12.3 0.8 44.9 3.9 1360 24.6
0.047 32 - 7.4 13.8 0.8 63.9 4 1360 18.2
0.068 32 13.3 8.7 16.7 0.8 92.5 4.1 1360 13.7
0.1 32 15.8 11.1 19.1 0.8 136 5.7 1360 9.3
0.15 32 19.1 14.3 22.3 1 204 8.9 1360 7
0.22 32 22.8 16.5 27.7 1 299 9 1360 5.2
0.22 45 18.1 13.3 21.3 1 194 9 880 6.8
0.33 45 21.8 15.6 26.8 1 290 9 880 4.9
0.47 45 25.8 19.5 32.4 1.2 414 12 880 4
0.68 45 30.8 24.4 35.6 1.2 598 12 880 3.5
1 45 37.2 30.6 41.8 1.2 880 12 880 3
1 57 30.9 24.4 35.6 1.2 620 12 620 3.4
1.2 57 33.8 27.2 38.4 1.2 744 12 620 3.1
1.5 57 37.6 - - 1.2 930 12 620 2.6
2 57 43.3 - - 1.2 1240 12 620 2.4
2000VDC
0.022 32 - 5.4 11.8 0.8 38.5 2.5 1750 34.5
0.033 32 - 7 13.4 0.8 57.8 3.5 1750 23.7
0.047 32 - 8.1 16.1 0.8 82.3 4.5 1750 16.8
0.047 45 10.4 6.4 12.8 0.8 47 4 1000 21
0.068 32 15 10.3 18.3 1 119 5.5 1750 11.8
0.068 45 12.1 8.1 14.5 0.8 68 5.5 1000 16.3
0.1 32 17.8 13.1 21.1 1 175 7.5 1750 8.4
0.1 45 14.2 9.6 17.6 1 100 7 1000 12.4
0.15 45 17.1 12.4 20.4 1 150 9 1000 6.6
0.22 45 20.4 15.6 23.6 1 220 9 1000 6
0.33 45 24.7 18.4 29.6 1.2 330 12 1000 4.7
0.47 45 29.9 23.4 34.6 1.2 470 12 1000 3.9
0.56 45 32.4 25.9 37.1 1.2 560 12 1000 3.6
0.56 57 26.5 20.1 31.3 1.2 364 12 650 4.5
0.68 57 29.1 22.7 33.9 1.2 442 12 650 4
1 57 35.1 28.6 39.8 1.2 650 12 650 3.3
1.2 57 38.3 - - 1.2 780 12 650 3
1.5 57 42.8 - - 1.2 975 12 650 2.2
2500VDC
0.022 32 - 6.9 13.3 0.8 47.3 3.5 2150 24
0.033 32 - 8.2 16.2 0.8 71 4 2150 22.7
0.047 32 15 10.3 18.3 0.8 101 5 2150 15.5
0.068 32 17.3 13 21 1 146 6.5 2150 11.1
0.1 32 21.3 15 26.2 1 215 8.5 2150 7.8
0.1 45 16.9 12.1 20.1 1 135 8.5 1350 12.2
0.15 45 20.4 15.6 23.6 1 203 9 1350 8.1
0.22 45 24.4 18.1 29.3 1.2 297 11 1350 5.9
0.33 45 29.6 23.2 34.4 1.2 446 12 1350 4.5
0.33 57 24.7 18.3 29.5 1.2 297 12 900 5.4
0.47 57 29.2 22.8 34 1.2 423 12 900 4.4
0.68 57 34.9 28.4 39.6 1.2 612 12 900 3.7
0.82 57 38.3 - - 1.2 738 12 900 3.3
1 57 42.2 - - 1.2 900 12 900 2.8
3000VDC
0.007 32 - 5.1 9.9 0.8 18.7 1.5 2750 89
0.01 32 - 5.9 12.3 0.8 27.5 2 2750 61
0.015 32 - 7.1 13.5 0.8 41.3 3 2750 42.5
0.022 32 13.1 8.4 14.6 0.8 60.5 4 2750 28.5
0.033 32 15.7 11 19 1 90.8 5 2750 19.7
0.047 32 18.4 13.7 21.7 1 129 6.5 2750 13.8
0.047 45 14.7 10 18 1 75.2 6 1600 17.8
0.068 45 19.3 12.6 20.6 1 109 8 1600 12.8
0.1 45 20.7 14.5 25.7 1.2 160 11 1600 9.4
0.15 45 25.1 18.8 30 1.2 240 12 1600 6.8
0.22 45 30.2 23.7 34.9 1.2 352 12 1600 5.2
0.22 57 25.1 18.8 30 1.2 220 12 1000 5.9
0.33 57 30.5 24.1 35.3 1.2 330 12 1000 4.9
0.39 57 33.1 26.6 37.8 1.2 390 12 1000 4.4
0.47 57 36.6 - - 1.2 470 12 1000 4
0.68 57 43.4 - - 1.2 680 12 1000 3.5
关于我们    常见问题    全站地图    意见反馈    商务合作    CopyRight © 2023 容翊 ROMYEE.COM    粤ICP备17122252号  粤公网安备44060602001581号


线