STR 逆变焊机电容器

广泛用于逆变焊机,采用聚丙烯金属化薄膜结构,低的等效串联电感及电阻,具有自愈性,长寿命,低温升等特点。无感结构,环氧树脂封装镀锡螺母引出,迈拉胶带/塑料壳封装,带安装支架。

技术参数 |
引用标准 | IEC61071 |
使用温度范围 | -40°C~+85°C |
存储温度范围 | -40°C~+85°C |
容量范围 | 4μF~6μF |
容量偏差 | ±5%,±10% |
电压范围 | 500VAC |
常用尺寸 | 单位:mm |
容量 (μF) |
W | D | Ipeak (A) |
Irms 25°C (A) |
dv/dt (v/μs) |
ESR max 1kHz (mΩ) |
Ls (nH) |
Qn (kvar) |
重量 (kg) |
包胶 500VAC | |||||||||
4 | 40 | 81 | 2000 | 76 | 520 | 1.7 | 10 | 43 | 0.3 |
4 | 60 | 61 | 2000 | 52 | 520 | 1.8 | 10 | 28.8 | 0.26 |
5 | 47 | 81 | 2500 | 76 | 520 | 1.6 | 10 | 43.8 | 0.35 |
5 | 60 | 66 | 2500 | 62 | 520 | 1.7 | 10 | 36 | 0.3 |
5 | 60 | 55 | 2500 | 51 | 520 | 1.7 | 10 | 30 | 0.22 |
6 | 47 | 88 | 3000 | 88 | 520 | 1.5 | 10 | 49.2 | 0.4 |
6 | 60 | 72 | 3000 | 66 | 520 | 1.6 | 10 | 39 | 0.35 |
6 | 60 | 60 | 3000 | 52 | 520 | 1.6 | 10 | 27 | 0.25 |
容量 (μF) |
W | D | P | Ipeak (A) |
Irms 25°C (A) |
dv/dt (v/μs) |
ESR max 1kHz (mΩ) |
Ls (nH) |
Qn (kvar) |
圆形塑料壳 500VAC | |||||||||
4 | 50 | 63 | 68 | 2000 | 48 | 500 | 1.8 | 10 | 28.8 |
5 | 50 | 63 | 68 | 2000 | 50 | 500 | 1.7 | 10 | 30 |
6 | 50 | 76 | 82 | 2000 | 60 | 500 | 1.6 | 10 | 27 |