关闭
首页
电容介绍
电容资讯
电容展会
电容品牌
电容展示
电容文库
电容服务
首页 > 电容展示 > MKP-C MKP-LS耦合隔直电容器
MKP-C MKP-LS耦合隔直电容器

具有体积小,电流大。温升低,寿命长等优点,广泛应用于电源、逆变器,感应加热等设备,与功率输出变压器初级作串联连接,作耦合隔直的作用。





技术参数
使用温度范围 -40℃~+85℃/+105℃
容量范围 5uF~100uF
额定电压 400VDC~1500VDC(50kHz)
电容量偏差 ±5%(J)、±10%(K)
损耗角下正切 tgδ≤0.002(at 1kHz)
耐电压 1.75Un(60S)
绝缘电阻 CxRs≥5000S(at20℃ 100V.DC 60S)
耐电流冲击能力 dv/dt>600v/us
阻燃性 UL94V-0
杂散电感 ≤20nH
有效电流 15A~80A
引用标准 IEC 61071、GB 17702.1


常用尺寸 单位:mm
容量
(μF)
D L ESR
(mΩ)
dv/dt
(V/μs)
Ipk
(A)
Irms
40°C
100kHz
(A)
重量
(g)
Un=800VDC
10 34.5 37 3.2 80 800 25 75
10 41 40 3.1 80 800 35 99
10 43.6 37 3 80 800 35 102
20 49.3 37 2.8 80 1600 40 122
20 44.3 40 2.9 60 1200 40 110
20 37.8 50 3.1 50 1000 30 103
20 51.4 40 3 80 1600 40 138
20 58.9 40 2.9 80 1600 50 172
30 54 40 2.7 80 2400 45 149
30 48.8 50 2.6 60 1800 40 137
30 40.6 60 2.8 50 1500 35 131
40 62 40 2.5 80 3200 55 187
40 52.6 50 2.7 60 2400 45 191
40 46.6 60 3.2 60 2400 40 163
50 69.2 40 2.1 80 4000 60 225
50 58.7 50 2.4 60 3000 50 206
50 52 60 2.5 60 3000 45 196
50 68.8 60 2.4 60 3000 60 320
60 64.2 50 2.3 60 3600 55 240
60 56.7 60 2.4 60 3600 50 227
68 61 60 2.3 60 4080 55 258
70 70.2 50 2 60 4200 60 281
70 61.9 60 2.2 60 4200 55 265
80 73.9 50 2.1 60 4800 60 309
80 65.3 60 2.5 60 4800 60 291
100 82.5 50 1.8 60 600 75 377
100 72.9 60 2.2 50 5000 65 355
Un=1000VDC
10 41.5 40 3.4 60 600 35 102
20 49.7 50 3.1 60 1200 40 156
20 65.7 40 3 60 1200 60 206
30 60.6 50 3.1 60 1800 55 217
40 69.7 50 2.7 60 2400 60 278
40 61.7 60 2.9 50 2000 55 263
50 68.8 60 2.6 50 2500 60 320
60 75.2 60 2.2 50 3000 70 376
70 81.2 60 1.9 50 3500 70 434
80 86.7 60 1.6 50 4000 75 490
Un=1400VDC
5 34.9 60 2.2 100 500 30 105
10 48.6 60 2 100 1000 40 175
20 68 60 1.9 100 2000 60 313
25 76 60 1.8 100 2500 65 384
30 83.2 60 1.7 100 3000 75 454
30 45.8 50 2.2 50 1500 35 137
40 44.2 50 2 50 2000 35 130
关于我们    常见问题    全站地图    意见反馈    商务合作    CopyRight © 2023 容翊 ROMYEE.COM    粤ICP备17122252号  粤公网安备44060602001581号


线