关闭
首页
电容介绍
电容资讯
电容展会
电容品牌
电容展示
电容文库
电容服务
首页 > 电容展示 > 集合式高电压并联电容器
集合式高电压并联电容器




常用尺寸 单位:mm
电压
(KV)
容量
(Kvar)
L W H A B 油重
(kg)
总重
(kg)
图号
11/1.732 1200 1860 595 1375 1060 580 436 954 5
1500 1860 595 1475 1060 580 452 1000
1800 1860 595 1575 1060 580 468 1088
2000 1860 595 1675 1060 580 485 1179
2400 1860 595 1775 1060 580 500 1274
3000 1860 1315 1645 1060 770 661 1746
3600 1860 1315 1776 1060 770 686 1914
4000 1860 1315 1866 1060 770 555 2165
5000 1860 1505 1805 1060 960 747 2578
6000 1860 1505 1965 1060 960 780 2861
8000 1860 1605 2045 1060 1150 800 3513
10000 1860 1605 2315 1060 1150 860 4100
12/1.732 1200 1860 595 1375 1060 580 436 954
1500 1860 595 1475 1060 580 452 1000
1800 1860 595 1575 1060 580 468 1088
2000 1860 595 1675 1060 580 485 1179
2400 1860 595 1775 1060 580 500 1274
3000 1860 1315 1645 1060 770 661 1746
3600 1860 1315 1776 1060 770 686 1914
4000 1860 1315 1866 1060 770 555 2165
5000 1860 1505 1805 1060 960 747 2578
6000 1860 1505 1965 1060 960 780 2861
8000 1860 1605 2045 1060 1150 800 3513
10000 1860 1605 2315 1060 1150 860 4100
38.5/1.732 1667 2120 855 1820 1060 580 500 1990 6
3334 2120 1575 1870 1060 770 680 2727
5000 2120 1765 2080 1060 960 800 4068
6667 2120 1865 2150 1060 1150 830 4477
42/1.732 1667 2120 855 1820 1060 580 500 1990
3334 2120 1575 1870 1060 770 680 2727
5000 2120 1765 2080 1060 960 800 4068
6667 2120 1865 2150 1060 1150 830 4477
关于我们    常见问题    全站地图    意见反馈    商务合作    CopyRight © 2024 容翊 ROMYEE.COM    粤ICP备17122252号  粤公网安备44060602001581号


线