X2 抗电磁干扰电容器

X2类金属化薄膜电容器,适用于电网电源供电的电子仪器和电子设备,广泛应用于彩电、电动工具、电脑、传真机、影印机、微波炉、灯饰、风筒、录影机等家用电器中,用作抑制电源电磁干扰。
采用耐高温阻燃塑壳,阻燃环氧树脂封装,其阻燃特性符合UL-94标准。产品外形规则,单向引出结构,安装、使用方便。具有体积小、重量轻、安全可靠等特点。可承受外部线路受雷电或者其它设备耳引起的较高的脉冲电压。介质损耗小,有优良的自愈特点。取得多国产品质量认证。

技术参数 |
执行标准 | IEC60384-14,EN60384-14,UL1414,GB/T14472-1998 |
气候类型 | 40/85/21,40/105/21 |
额定电压 | 275VAC |
容量范围 | 0.01μF~10μF |
容量偏差 | J(±5%),K(±10%),M(±20%) |
耐电压 | 4.3UR(DC) 2s |
损耗角正切 | C≤0.1μF,Tanδ≤0.0015(10kHz) 0.1μF<C≤1μF,Tanδ≤0.003(10kHz) C>1μF,Tanδ≤0.001(1kHz) |
绝缘电阻 | C≤0.3μF,R≥7500MΩ C>0.3μF,R.C≥2500s |
常用尺寸 | 单位:mm |
标称容量 (μF) |
275VAC | |||||||||||
P=10 | P=15 | P=22.5 | P=27.5 | |||||||||
W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
0.01 | 13 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
0.012 | 13 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.015 | 13 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.018 | 13 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.022 | 13 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
0.033 | 13 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
0.047 | 13 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
0.056 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
0.068 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
0.082 | 13 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
0.1 | 13 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
0.12 | - | - | - | 18 | 13.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
0.15 | - | - | - | 18 | 13.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
0.18 | - | - | - | 18 | 13.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
0.22 | - | - | - | 18 | 13.5 | 7.5 | 26.5 | 15 | 6 | - | - | - |
0.33 | - | - | - | 18 | 14.5 | 8.5 | 26.5 | 16.5 | 7 | - | - | - |
0.47 | - | - | - | 18 | 18 | 10 | 26.5 | 19 | 10 | - | - | - |
0.56 | - | - | - | 18 | 18 | 10 | 26.5 | 19 | 10 | 32 | 20 | 11 |
0.68 | - | - | - | 18 | 18 | 10 | 26.5 | 19 | 10 | 32 | 20 | 11 |
0.72 | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 19 | 10 | 32 | 20 | 11 |
0.82 | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 19 | 10 | 32 | 20 | 11 |
1 | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 19 | 10 | 32 | 20 | 11 |
1.2 | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 21 | 11 | 32 | 20 | 11 |
1.5 | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 21 | 11 | 32 | 20 | 11 |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 13 |
2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 13 |
备注:引出方式和外壳尺寸可以协商生产。