关闭
首页
电容介绍
电容资讯
电容展会
电容品牌
电容展示
电容文库
电容服务
首页 > 电容服务 > 电容参数搜索
电容容量: μF      电容电压: V      
尺寸单位:mm  
  电容型号:CBB21
  电容名称:包封电容器
  电容外观:
容量 电压 容差 针距 针长 针径 温度 寿命等级 防爆等级 认证 引出形状 外壳颜色 外观
1μF 450VDC J 13 13.5 20 10 28 0.6 25/85/21 C级 S0 直针 棕红色
1μF 450VDC J 18 8.5 17 15 28 0.8 25/85/21 C级 S0 直针 棕红色
1μF 450VDC J 18 13 17.5 15 3.5 0.8 25/85/21 C级 S0 直针 棕红色
1μF 450VDC J 18 8.5 16 15 3.5 0.8 25/85/21 C级 S0 直针 棕红色
  电容型号:CBB23
  电容名称:阻容降压电容器盒装系列
  电容外观:
容量 电压 容差 针距 针长 针径 温度 寿命等级 防爆等级 认证 引出形状 外壳颜色 外观
1μF 450VDC K 18 7 13 15 15 0.8 40/105/21 C级 S0 无认证 直针 黄色
1μF 450VDC K 18 8.4 16.5 15 15 0.8 40/105/21 C级 S0 无认证 直针 黄色
1μF 450VDC K 18 11 19 15 15 0.8 40/105/21 C级 S0 无认证 直针 黄色
1μF 450VDC K 18 7 13 15 3.5 0.8 40/105/21 C级 S0 无认证 直针 黄色
1μF 450VDC K 26.5 10 19 22.5 15 0.8 40/105/21 C级 S0 无认证 直针 黄色
1μF 450VDC K 31.5 13 21.6 27.5 3.5 0.8 40/105/21 C级 S0 无认证 直针 深灰色
  电容型号:CBB61
  电容名称:方形启动电容器插针系列
  电容外观:
容量 电压 容差 针距 针长 针径 温度 寿命等级 防爆等级 认证 引出形状 外壳颜色 外观
1μF 450VAC ±5% 26 10 20 22.5 4.1 0.8 25/85/21 C级 S0 VDE;CQC;CUL 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 30 11.8 21 27 10 0.8 40/70/21 C级 S0 VDE;CQC;CUL 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 30 11.8 21 27 10 0.8 40/70/21 C级 S0 VDE;CQC;UL 直针 黑色
1μF 450VAC ±5% 31 14 23.5 27 4.1 0.8 40/85/21 B级 S0 VDE;CQC;UL 直针 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 32 10 0.8 40/70/21 C级 S0 VDE;CQC;CUL 直针 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 32 10 0.8 40/70/21 C级 S0 VDE;CQC;CUL 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 35.5 10.5 21.5 32 10 0.8 40/70/21 C级 S3 CQC;CUL;TUV 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 32 3.5 0.8 25/70/21 C级 S0 VDE;CQC;CUL 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 32 4.1 0.8 25/70/21 C级 S0 VDE;CQC;CUL 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 32 4.1 0.8 25/70/21 C级 S0 VDE;CQC;CUL;BIS 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 36 13 23 32 4.1 1 25/70/21 B级 S0 VDE;CQC;UL 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 36.5 13 23 32 4.1 1 40/70/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 直针 灰色
1μF 450VAC ±5% 35.5 10.5 21.5 32 4.1 0.8 40/70/21 C级 S3 CQC;CUL;TUV 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 35.5 10.5 21.5 32 4.1 0.8 40/70/21 C级 S3 CQC;CUL;TUV;BIS 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 35.5 10.5 21.5 32 4.1 0.8 40/70/21 C级 S3 CQC;UL;TUV 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 36 13 23 32 4.1 1 40/85/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 直针 蓝色
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 32 4.1 0.8 40/70/21 C级 S0 VDE;CQC;CUL 直针 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 12 23 32.2 3.9 1 40/70/21 B级 S0 VDE;CQC;UL 直针 灰色
1μF 450VAC ±5% 36 13 23 32.2 3.9 1 40/70/21 B级 S3 BIS 直针 灰色
1μF 450VAC ±5% 36 13 23 32.2 3.9 1 40/70/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 直针 灰色
1μF 450VAC ±5% 36.5 13 23 32.2 3.9 1 40/70/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 直针 灰色
  电容型号:CBB61
  电容名称:方形启动电容器引线系列
  电容外观:
容量 电压 容差 线长 线径 温度 寿命等级 防爆等级 认证 引线接口 外壳颜色 外观
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 32 12 22 100 UL20#棕棕线 25/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 100 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12 21 100 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 黑色
1μF 450VAC ±5% 37 12.5 24 100 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 100 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 11 21.5 100 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22 100 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22 100 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL20#黑黑线 25/70/21 C S3 TUV 黑色
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22 100 UL20#黄黄线 25/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL20#黑黑线 25/85/21 C S0 CQC 灰色
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 100 UL20#黑黑线 25/85/21 C S0 VDE;CQC;UL 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22 100 UL20#黑黑线 25/85/21 C S0 VDE;CQC;UL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 38 15 25 100 UL20#灰灰线 40/70/21 A S0 VDE;CQC;UL 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 12 22 100 UL20#黑黑线 40/70/21 B S0 VDE;CQC;UL 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 12 22 100 UL20#黑黑线 40/70/21 B S0 VDE;CQC;UL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13 23 100 UL20#黑黑线 40/70/21 B S0 VDE;CQC;UL 黑色
1μF 450VAC ±5% 37.5 13.5 24 100 UL20#灰灰线 40/70/21 B S0 VDE;CQC;UL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 38 15 25 100 UL20#灰灰线 40/70/21 B S0 VDE 黑色 侧长耳
1μF 450VAC ±5% 37 12.5 24 100 UL20#黄黄线 40/70/21 B S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL20#黑黑线 40/70/21 C S0 VDE;CQC;CB;TUV 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL22#黑黑线 40/70/21 C S3 CQC;CUL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 12 22 100 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色
1μF 450VAC ±5% 36 12.5 24 100 UL20#黑黑线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12 22 100 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24 100 UL20#红红线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 100 UL20#黄黄线 40/85/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22 100 UL20#黄黄线 40/85/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC -1%5% 36 11 22 100 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色
1μF 450VAC -2%5% 32 1 22 100 UL22#灰灰线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 右单耳
1μF 450VAC -2%5% 36 10.5 20 100 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色
1μF 450VAC -2%5% 36 11 22 100 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 灰色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 13.5 24 105 UL20#黑黑线 40/70/21 C S3 CQC;TUV 灰色 锁扣耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 13.5 24 105 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 锁扣耳
1μF 450VAC ±5% 37 11 22 105 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 110 UL20#黑黑线 40/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 23.5 120 UL20#黑黑线 40/70/21 C S0 VDE;CQC;CB;TUV 黑色 平口扣耳
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 120 UL20#黑黑线 40/70/21 C S0 CQC;UL;CB 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 120 UL20#黑黑线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 38 15 25 120 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 120 UL20#黄黄线 25/85/21 C S3 TUV 灰色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 120 UL20#黑红线 25/85/21 C S0 VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 120 UL20#灰红线 25/85/21 C S0 VDE 黑色
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24 120 UL18#灰红线 25/85/21 C S0 VDE 灰色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 120 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 120 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 黑色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 120 UL20#灰白线 25/70/21 C S0 VDE;CQC 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 120 UL20#蓝红线 25/70/21 C S0 VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 120 UL20#黄黄线 40/85/21 C S3 CQC;UL;CB;TUV 灰色
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 23.5 120 UL20#黄黄线 40/85/21 C S3 CQC;UL;CB;TUV 灰色 平口扣耳
1μF 450VAC 0%7% 36 11 22 120 UL20#黑黑线 40/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 灰色
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22 130 UL20#黄黄线 25/85/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±3% 36 11 21.5 140 UL20#蓝红线 25/70/21 C S0 VDE 黑色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12.5 23.5 150 UL20#黑黑线 40/70/21 B S0 VDE;CQC;UL 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12.5 24 150 UL20#黑黑线 40/70/21 B S0 VDE;CQC;UL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 150 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 150 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 150 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 150 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 灰色 正耳
1μF 450VAC -3%5% 36 11 22 150 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC -3%5% 38 11 24 150 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 平口右单耳
1μF 450VAC -3%5% 38 11 24 160 UL20#黑黑线 40/105/21 C S0 CQC 黑色 右单耳
1μF 450VAC -3%5% 38 11 24 160 UL20#黑黑线 40/70/21 C S0 CQC 黑色 右单耳
1μF 450VAC -3%5% 36 11 22 160 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 直插耳
1μF 450VAC -3%5% 37 11 22.5 160 UL20#黄黄线 40/85/21 C S3 TUV 灰色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 37 11 22.5 160 UL20#黄黄线 40/85/21 C S3 TUV 灰色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 37 12.5 24 160 UL20#黑黄线 40/85/21 B S0 CQC 黑色 右单耳
1μF 450VAC ±5% 38 11 24 160 UL20#黑黄线 40/105/21 C S0 CQC 黑色 右单耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22 170 UL20#黑黑线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 170 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 180 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 180 UL22#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 180 UL24#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22 180 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 180 UL20#黄黑线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 12.5 24 180 UL20#黑黑线 40/70/21 C S3 CQC;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 180 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 180 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 180 UL20#黄黄线 40/70/21 C S3 TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 180 UL20#黄黄线 40/70/21 C S0 CQC;UL;TUV 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 11 22 180 UL20#黄黄线 40/85/21 C S3 TUV 灰色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 180 UL22#黑黑线 70℃ C S0 UL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 21.5 190 UL20#黑红线 40/70/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 直插耳
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 200 UL20#黑黑线 40/70/21 C S0 CQC;UL;CB 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12.5 24 200 UL20#黑黑线 40/70/21 C S3 CQC;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 200 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12.5 24 200 UL20#黑黄线 40/105/21 B S0 CQC 黑色 右单耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 200 UL20#黄黄线 40/85/21 C S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC -2%5% 36 11 22 200 UL20#灰灰线 40/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 13.5 24 25 UL20#黑黑线 40/70/21 C S3 CQC;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 40 UL20#黑黑线 25/85/21 C S0 VDE;CQC;UL 灰色
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22 40 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 50 UL20#绿绿线 25/85/21 C S0 VDE 灰色
1μF 450VAC -3%5% 36 11 22 60 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 灰色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 70 UL20#黑红线 40/70/21 C S3 TUV 灰色
1μF 450VAC ±5% 36 11 22 80 UL20#黑黑线 25/70/21 C S0 VDE;CQC;UL 黑色
1μF 450VAC -2%5% 32 10.5 20 80 UL24#黑黑线 40/70/21 C S0 CQC 黑色 右单耳
  电容型号:CBB61
  电容名称:方形启动电容器插片系列
  电容外观:
容量 电压 容差 端子型号 端子数量 温度 寿命等级 防爆等级 认证 外壳颜色 外观
1μF 450VAC ±5% 37.5 10.5 20.5 187#4.8 2 25/70/21 C级 S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 187#4.8 2 40/070/21 B级 S0 CQC;UL;VDE 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 187#4.8 2 40/070/21 C级 S0 CQC;UL;VDE 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 187#4.8 2 40/070/21 C级 S0 CQC;UL;VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22.5 187#4.8 2 40/070/21 C级 S0 CQC;UL;VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12 22 187#4.8 2 40/105/21 B级 S0 CQC;UL 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12.5 23.5 187#4.8 2 40/105/21 B级 S0 CQC 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24.5 187#4.8 2 40/70/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12.5 24 187#4.8 2 40/70/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12 22 187#4.8 2 40/70/21 C级 S0 CQC;UL;VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 32 12 22 187#4.8 2 40/70/21 C级 S3 CQC;UL;TUV 灰色
1μF 450VAC ±5% 36 10.5 20 187#4.8 2 40/70/21 C级 S3 CQC;UL;VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24 187#4.8 2 40/70/21 C级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 187#4.8 2 40/70/21 C级 S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22.5 187#4.8 2 40/70/21 C级 S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12.5 24 187#4.8 2 40/85/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22.5 187#4.8 2 40/85/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 12.5 24 187#4.8 2 40/85/21 C级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 187#4.8 2 40/85/21 C级 S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 15 27 187#4.8 2 70℃ C级 S3 TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 250#6.3 2 25/070/21 C级 S0 CQC;UL;VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 16 26 250#6.3 2 40/85/21 C级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 卡扣耳
1μF 450VAC ±5% 37 12.5 24 250#6.3 2 40/85/21 B级 S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24.5 250#6.3 2 40/85/21 B级 S3 TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 12 22.5 250#6.3 2 40/70/21 C级 S3 CQC;UL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12 22 250#6.3 2 40/70/21 C级 S0 CQC;UL;VDE 灰色 正耳
  电容型号:CBB61
  电容名称:方形启动电容器插片系列
  电容外观:
容量 电压 容差 端子型号 端子数量 温度 寿命等级 防爆等级 认证 外壳颜色 外观
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 187#4.8 4 25/70/21 C级 S0 CQC 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 12 22 187#4.8 4 40/070/21 C级 S0 CQC;UL;VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24 187#4.8 4 40/70/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24.5 187#4.8 4 40/70/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 36 12.5 24 187#4.8 4 40/70/21 C级 S0 CQC;UL;VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12 22 187#4.8 4 40/70/21 C级 S0 CQC;UL;VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 10.5 20.5 187#4.8 4 25/70/21 C级 S0 CQC;CUL;VDE 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37.5 11 22.5 187#4.8 4 40/70/21 C级 S0 CQC;UL;VDE;BIS 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24.5 187#4.8 4 40/70/21 C级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24 187#4.8 4 40/85/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12 22 187#4.8 4 40/85/21 C级 S0 无认证 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12 22 250#6.3 4 25/070/21 C级 S0 CQC;CUL;VDE 黑色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24.5 250#6.3 4 40/85/21 B级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24.5 250#6.3 4 40/70/21 C级 S3 CQC;CUL;TUV 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 13.5 24 250#6.3 4 25/70/21 C级 S0 CQC;CUL;VDE 灰色 正耳
1μF 450VAC ±5% 37 12 22 250#6.3 4 40/70/21 C级 S0 CQC;UL;VDE 灰色 正耳
  电容型号:CBB60
  电容名称:圆形启动电容器引线系列
  电容外观:
容量 电压 容差 直径 线长 线径 温度 寿命等级 防爆等级 认证 引线接口 外壳颜色 外观
1μF 450VAC ±5% 26 52 100 20#UL1015 40/70/21 C S0 CQC;UL M8*10
1μF 450VAC ±5% 25 48 60 20#UL1015 40/85/21 C S0 CQC;UL 平底
1μF 450VAC ±5% 26 41 60 20#UL1015 40/70/21 C S0 CQC;UL 平底
  电容型号:CBB60
  电容名称:圆形启动电容器端子系列
  电容外观:
容量 电压 容差 直径 端子型号 端子数量 温度 寿命等级 防爆等级 认证 外壳颜色 外观
1μF 450VAC ±5% 26 52 250#6.3 1+1 40/70/21 C S0 CQC;UL;VDE 平底
关于我们    常见问题    全站地图    意见反馈    商务合作    CopyRight © 2024 容翊 ROMYEE.COM    粤ICP备17122252号  粤公网安备44060602001581号


线