尺寸单位:mm | |||||||||||||||
电容型号:CBB61 电容名称:方形启动电容器插针系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 长 | 宽 | 高 | 针距 | 针长 | 针径 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 引出形状 | 外壳颜色 | 外观 |
5μF | 450VAC | ±5% | 36 | 22 | 33 | 32 | 10 | 1 | 40/70/21 | C级 | S0 | VDE;CQC;UL | 直针 | 黑色 | |
5μF | 450VAC | ±5% | 36 | 22 | 33 | 32 | 10 | 1 | 40/70/21 | C级 | S0 | VDE;CQC;UL | 直针 | 蓝色 | |
5μF | 450VAC | ±5% | 36 | 22 | 33 | 32 | 4.1 | 1 | 40/70/21 | C级 | S0 | VDE;CQC;UL | 直针 | 黑色 | |
5μF | 450VAC | ±5% | 36 | 22 | 33 | 32 | 4.1 | 1 | 40/70/21 | C级 | S0 | VDE;CQC;UL | 直针 | 蓝色 | |
5μF | 450VAC | ±5% | 46 | 20 | 32.5 | 42 | 10 | 1 | 40/70/21 | C级 | S0 | VDE;CQC;UL | 直针 | 黑色 | |
5μF | 450VAC | ±5% | 46 | 20 | 32.5 | 42 | 4.1 | 1 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 直针 | 蓝色 | |
电容型号:MKP 电容名称:电磁炉电容器滤波系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 长 | 宽 | 高 | 针距 | 针长 | 针径 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 引出形状 | 外壳颜色 | 外观 |
5μF | 450VDC | ±5% | 32 | 16.5 | 30.5 | 27.5 | 4.1 | 1 | 40/105/21 | C级 | S0 | UL;TUV | 直针 | 蓝色 | 立式 |
电容型号:CBB61 电容名称:方形启动电容器引线系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 长 | 宽 | 高 | 线长 | 线径 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 引线接口 | 外壳颜色 | 外观 | |
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | B | S0 | VDE | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 38 | 20 | 31 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 30 | 100 | UL20#红红线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 33 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL;CB | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 33 | 100 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 32 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 中双耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 100 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S3 | TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 19 | 31 | 100 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | D | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 100 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | D | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/85/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35 | 100 | UL20#绿绿线 | 25/85/21 | C | S0 | VDE | 灰色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 33 | 100 | UL20#黑黑线 | 40/105/21 | C | S0 | CQC;UL | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 22 | 35 | 100 | UL20#黑黑线 | 40/70/21 | B | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 直插耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 24 | 37 | 100 | UL20#黑黑线 | 40/70/21 | B | S0 | CQC | 黑色 | 中双耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35 | 100 | UL20#黑黑线 | 40/70/21 | B | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 100 | UL20#黄黄线 | 40/70/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 100 | UL20#黄黄线 | 40/70/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 100 | UL20#黄黄线 | 40/70/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 100 | UL20#黄白线 | 40/85/21 | B | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 26.5 | 38 | 100 | UL20#黄黄线 | 40/85/21 | B | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 23 | 32 | 100 | UL20#黄黄线 | 40/70/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | -1%5% | 47 | 20 | 31 | 100 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | -1%5% | 47 | 20 | 33 | 100 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | -2%5% | 48 | 22 | 35 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 直插耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 110 | UL20#黑黑线 | 40/70/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 110 | UL20#黄白线 | 40/85/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 22 | 35 | 120 | UL20#黄黄线 | 40/85/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 直插耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 17 | 31 | 120 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | D | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 120 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 120 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 120 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 22 | 32 | 130 | UL20#红红线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 弯插耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 24 | 37 | 130 | UL20#红红线 | 25/85/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 33 | 150 | UL20#黄黄线 | 40/70/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 150 | UL20#黄黄线 | 40/70/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 150 | UL20#黄黄线 | 40/70/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 38 | 22 | 34 | 150 | UL22#黑黑线 | 40/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 150 | UL20#黑黑线 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 33 | 150 | UL20#黑黑线 | 40/105/21 | C | S0 | CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 22 | 32 | 150 | UL20#黑黑线 | 25/85/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 直插耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 23 | 32 | 150 | UL20#黄黄线 | 40/85/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 24 | 37 | 150 | UL20#红红线 | 40/85/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 24 | 37 | 150 | UL20#黑黑线 | 40/70/21 | C | S3 | CQC;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 150 | UL20#红黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC;UL;TUV | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20 | 31 | 150 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 150 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 150 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 150 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 160 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 180 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 180 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 22 | 35 | 190 | UL20#黑红线 | 85℃ | C | S3 | CUL | 灰色 | 直插耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 200 | UL20#黑黑线 | 40/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 200 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35 | 220 | UL20#红黑线 | 40/70/21 | B | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 230 | UL20#红黄线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 250 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 40 | UL20#黑黑线 | 25/85/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 400 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 60 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 60 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 52 | 22 | 32 | 60 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | -3%5% | 47 | 20 | 31 | 60 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 65 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 70 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 33 | 80 | UL20#绿绿线 | 85℃ | C | S0 | UL | 灰色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 90 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | VDE;CQC;UL | 灰色 | 耳 | ||
电容型号:CBB61 电容名称:方形启动电容器插片系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 长 | 宽 | 高 | 端子型号 | 端子数量 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 外壳颜色 | 外观 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 187#4.8 | 2 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 187#4.8 | 2 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 187#4.8 | 2 | 25/070/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 187#4.8 | 2 | 25/070/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 187#4.8 | 2 | 40/070/21 | B级 | S0 | CQC;UL;VDE | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 187#4.8 | 2 | 40/070/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 187#4.8 | 2 | 40/085/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 187#4.8 | 2 | 40/105/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | B级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35.5 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | B级 | S0 | CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | B级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC | 黑色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;CUL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 187#4.8 | 2 | 40/070/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 187#4.8 | 2 | 40/070/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 23 | 32 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;UL;TUV | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 187#4.8 | 2 | 40/85/21 | B级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 187#4.8 | 2 | 40/85/21 | C级 | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 250#6.3 | 2 | 70℃ | C级 | S0 | CQC;UL;VDE;无认证 | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 250#6.3 | 2 | 70℃ | C级 | S0 | 无认证 | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 25 | 35.5 | 250#6.3 | 2 | 40/85/21 | B级 | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 250#6.3 | 2 | 40/070/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | B级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 33 | 250#6.3 | 2 | 40/070/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 250#6.3 | 2 | 25/070/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 250#6.3 | 2 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35 | 250#6.3 | 2 | 25/85/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
电容型号:CBB61 电容名称:方形启动电容器插片系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 长 | 宽 | 高 | 端子型号 | 端子数量 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 外壳颜色 | 外观 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 19 | 31 | 187#4.8 | 4 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 187#4.8 | 4 | 25/85/21 | C级 | S3 | CQC;CUL;TUV;CB | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | B级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 25.5 | 35.5 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | B级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE;BIS | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 21 | 32 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;CUL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 33 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 25 | 35.5 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35 | 187#4.8 | 4 | 40/85/21 | B级 | S0 | CQC;CUL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 25 | 35.5 | 187#4.8 | 4 | 40/85/21 | B级 | S3 | CQC;UL;TUV;BIS | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 187#4.8 | 4 | 40/85/21 | C级 | S0 | 无认证 | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 20.5 | 31.5 | 187#4.8 | 4 | 40/85/21 | C级 | S0 | 无认证 | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 21 | 32 | 250#6.3 | 4 | 40/85/21 | C级 | S0 | UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35.5 | 250#6.3 | 4 | 40/85/21 | B级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35.5 | 250#6.3 | 4 | 40/85/21 | B级 | S3 | CQC;CUL;TUV;BIS | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 250#6.3 | 4 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 250#6.3 | 4 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 21 | 32 | 250#6.3 | 4 | 40/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 22 | 34 | 250#6.3 | 4 | 40/70/21 | B级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 23 | 35 | 250#6.3 | 4 | 40/70/21 | B级 | S0 | CQC;CUL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 48 | 22.5 | 33.5 | 250#6.3 | 4 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;CUL;VDE | 灰色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 250#6.3 | 4 | 25/070/21 | C级 | S0 | CQC;CUL;VDE | 黑色 | 正耳 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 37 | 21 | 32 | 250#6.3 | 4 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;CUL;VDE | 黑色 | 正耳 | ||
电容型号:CBB60 电容名称:圆形启动电容器引线系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 直径 | 高 | 线长 | 线径 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 引线接口 | 外壳颜色 | 外观 | ||
5μF | 450VAC | ±5% | 28 | 53 | 100 | 20#UL1015 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 28 | 53 | 100 | 20#UL1015 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 28 | 53 | 100 | 20#UL1015 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 34 | 60 | 100 | 20#护套线UL2733 | 40/70/21 | C | S3 | TUV;UL | M8*10 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 26 | 52 | 100 | 20#UL1015 | 40/85/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 26 | 52 | 100 | 20#UL1015 | 40/85/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 30 | 55 | 100 | 20#UL1015 | 40/85/21 | C | S3 | TUV;UL | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 30 | 60 | 110 | 20#UL1015 | 40/85/21 | B | S3 | TUV;UL | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 34 | 34 | 120 | 20#UL1015 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 34 | 34 | 120 | 20#UL1015 | MAX105℃ | C | S0 | UL | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 28 | 53 | 120 | 20#UL1015 | MAX70℃ | C | S0 | UL | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 34 | 34 | 120 | 20#UL1015 | MAX70℃ | C | S0 | UL | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 30 | 55 | 150 | 20#UL1015 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;VDE | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 35 | 60 | 160 | 20#护套线UL2733 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 35 | 60 | 160 | 20#护套线UL2733 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 30 | 60 | 180 | 20#UL1015 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | M8*10 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 28 | 53 | 200 | 20#UL1015 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | 平底 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 30 | 60 | 300 | 20#护套线UL2733 | MAX85℃ | C | S3 | UL | M8*12 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 30 | 60 | 300 | 20#护套线UL2733 | MAX85℃ | C | S3 | UL | M8*12 | ||||
5μF | 450VAC | ±5% | 41.5 | 122 | 50 | 20#UL1007 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL;VDE | M8*10 | ||||
