尺寸单位:mm | |||||||||||||||
电容型号:CBB61 电容名称:方形启动电容器插针系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 长 | 宽 | 高 | 针距 | 针长 | 针径 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 引出形状 | 外壳颜色 | 外观 |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 29 | 32 | 10 | 1 | MAX70℃ | C级 | S0 | CQC;UL | 直针 | 黑色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 29 | 32 | 10 | 1 | MAX70℃ | C级 | S0 | CQC;UL | 直针 | 蓝色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 29 | 32 | 10 | 1 | MAX85℃ | C级 | S0 | CQC;UL | 直针 | 蓝色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 29 | 32 | 12 | 1 | MAX85℃ | C级 | S0 | CQC;UL | 直针 | 蓝色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 29 | 32 | 3.5 | 1 | MAX85℃ | C级 | S0 | CQC;UL | 直针 | 蓝色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 29 | 32 | 4.1 | 1 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 直针 | 蓝色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 32 | 32 | 4.1 | 1 | 40/70/21 | B级 | S3 | CUL;TUV | 直针 | 灰色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 32 | 32 | 4.1 | 1 | 40/70/21 | C级 | S3 | CUL;TUV | 直针 | 蓝色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 29 | 32 | 4.1 | 1 | MAX70℃ | C级 | S0 | CQC;UL | 直针 | 黑色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 32 | 32.5 | 3.5 | 1 | 40/85/21 | B级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 直针 | 蓝色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 17.5 | 29 | 33 | 10 | 0.8 | MAX85℃ | C级 | S0 | CQC;UL | 直针 | 蓝色 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 49 | 15.5 | 10 | 46 | 4.1 | 0.8 | 40/70/21 | C级 | S0 | 无认证 | 直针 | 蓝色 | |
电容型号:CBB61 电容名称:方形启动电容器引线系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 长 | 宽 | 高 | 线长 | 线径 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 引线接口 | 外壳颜色 | 外观 | |
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 18.5 | 29 | 100 | UL20#黑黑线 | 105℃ | C | S0 | UL | 黑色 | 耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15 | 25 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | 0%5% | 38 | 19.5 | 31 | 100 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | -2%5% | 36 | 15 | 25 | 100 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC;UL | 黑色 | 直插耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 15 | 27 | 120 | UL20#黑黑线 | 40/70/21 | C | S3 | UL;TUV | 灰色 | 耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 120 | UL18#黑红线 | 25/70/21 | C | S0 | UL | 黑色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 150 | UL22#黄黄线 | 25/70/21 | C | S3 | UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 150 | UL20#黑黑线 | 70℃ | C | S0 | CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 150 | UL22#黑黑线 | 70℃ | C | S0 | CUL | 黑色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | -2%5% | 36 | 15 | 25 | 150 | UL20#黄黄线 | 40/85/21 | C | S3 | UL;CB;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | -2%5% | 36 | 15 | 25 | 160 | UL22#红黑线 | 70℃ | C | S0 | UL | 黑色 | 弯插耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 160 | UL20#红黑线 | 70℃ | C | S0 | UL | 黑色 | 直插耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 180 | UL22#黑黑线 | 70℃ | C | S0 | UL | 黑色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 180 | UL22#黑黑线 | 70℃ | C | S0 | UL | 黑色 | 直插耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 180 | UL20#黑黑线 | 40/70/21 | C | S0 | TUV | 黑色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 180 | UL20#黑黑线 | 40/70/21 | C | S0 | UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 190 | UL20#黑红线 | 25/70/21 | C | S3 | UL;TUV | 灰色 | 直插耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 17 | 28 | 190 | UL20#黑红线 | 25/70/21 | C | S3 | UL;TUV | 灰色 | 直插耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37.5 | 16 | 27.5 | 200 | UL20#黄黄线 | 25/70/21 | C | S3 | UL;TUV | 灰色 | 直插耳 | ||
6μF | 250VAC | -2%5% | 36 | 15 | 25 | 230 | UL22#黑黑线 | 70℃ | C | S0 | UL | 黑色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 250 | UL20#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC;UL | 灰色 | 耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15 | 25 | 250 | UL18#灰灰线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 15 | 26 | 265 | UL18#灰灰线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC;UL | 灰色 | 直插耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15 | 25 | 40 | UL18#红黑线 | 25/85/21 | C | S0 | CQC;UL | 黑色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 60 | UL22#黑黑线 | 25/70/21 | C | S0 | CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15 | 27 | 75 | UL20#黄黄线 | 40/85/21 | C | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 80 | UL22#黑黑线 | 70℃ | C | S0 | UL | 黑色 | 耳 | ||
电容型号:CBB61 电容名称:方形启动电容器插片系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 长 | 宽 | 高 | 端子型号 | 端子数量 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 外壳颜色 | 外观 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 16 | 25.5 | 187#4.8 | 2 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 灰色 | 中插耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 18.5 | 30 | 187#4.8 | 2 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15.5 | 26 | 187#4.8 | 2 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 47 | 20 | 31 | 187#4.8 | 2 | 25/85/21 | C级 | S3 | UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 15 | 26 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | C级 | S3 | CQC;UL;TUV | 灰色 | 中插耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 16 | 27 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | C级 | S3 | UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 17 | 28 | 187#4.8 | 2 | 40/70/21 | C级 | S3 | CUL;TUV | 灰色 | 耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 15 | 25 | 187#4.8 | 2 | 70℃ | C级 | S3 | UL | 黑色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15.5 | 26 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | C级 | S3 | CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 48 | 17 | 28 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | B级 | S3 | CUL | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15.5 | 26 | 250#6.3 | 2 | 40/70/21 | C级 | S0 | UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 47 | 17 | 27 | 250#6.3 | 2 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;CUL | 灰色 | 正耳 | ||
电容型号:CBB61 电容名称:方形启动电容器插片系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 长 | 宽 | 高 | 端子型号 | 端子数量 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 外壳颜色 | 外观 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15.5 | 26 | 187#4.8 | 4 | 25/70/21 | C级 | S0 | CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15.5 | 26 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | B级 | S3 | CUL | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15.5 | 26 | 187#4.8 | 4 | 40/70/21 | C级 | S3 | CUL | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 15.5 | 26 | 187#4.8 | 4 | 40/85/21 | C级 | S0 | 无认证 | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 16 | 27 | 187#4.8 | 4 | 40/85/21 | C级 | S3 | CQC;CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 38 | 15.5 | 26 | 187#4.8 | 4 | 70℃ | C级 | S0 | CQC;UL | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 16 | 27 | 250#6.3 | 4 | 40/70/21 | C级 | S3 | UL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 37 | 19.5 | 31 | 250#6.3 | 4 | 40/70/21 | C级 | S3 | CUL;TUV | 灰色 | 正耳 | ||
电容型号:CBB60 电容名称:圆形启动电容器引线系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 直径 | 高 | 线长 | 线径 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 引线接口 | 外壳颜色 | 外观 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 26 | 52 | 100 | 22#UL1015 | 40/70/21 | C | S0 | 无认证 | 平底 | ||||
6μF | 250VAC | ±5% | 25 | 48 | 100 | 20#UL1015 | 40/85/21 | C | S0 | CUL | 平底 | ||||
6μF | 250VAC | ±5% | 30 | 57 | 220 | 18#UL1015 | 40/70/21 | C | S0 | CQC;UL | 平底 | ||||
6μF | 250VAC | ±5% | 26 | 52 | 300 | 20#护套线UL2733 | 40/85/21 | C | S3 | UL | M8*12 | ||||
电容型号:CBB20 电容名称:轴向电容器椭圆系列 电容外观: ![]() |
|||||||||||||||
容量 | 电压 | 容差 | 长 | 宽 | 高 | 针长 | 针径 | 温度 | 寿命等级 | 防爆等级 | 认证 | 引出形状 | 外壳颜色 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 36 | 11.5 | 19.5 | 20 | 0.8 | 25/70/21 | C级 | S0 | 无 | 直针 | 黄色 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 31 | 11 | 17 | 20 | 0.8 | 25/85/21 | C级 | S0 | 无 | 直针 | 黄色 | ||
6μF | 250VAC | ±5% | 46 | 10 | 16.5 | 25 | 0.8 | 25/85/21 | C级 | S0 | 无 | 直针 | 黄色 | ||
6μF | 250VDC | ±5% | 36 | 11 | 20.5 | 30 | 0.8 | 25/85/21 | C级 | S0 | 无 | 直针 | 黄色 | ||
6μF | 250VDC | ±5% | 48 | 12.5 | 17.5 | 30 | 0.8 | 25/85/21 | C级 | S0 | 无 | 直针 | 黄色 |